Histórico da Página
...
Preguntas (SX1)
Grupo GPERFIAG
Orden | Pregunta - Español | Tipo | Tamaño | Decimal | Formato | Validación | Objeto | Consulta Estándar | Contenido | Inicializador | Variable | Grp. Campos | Ítem 1 Español | Ítem 2 Español | Ítem 3 Español | Ítem 4 Español |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ¿Proceso? | C - Caracter | 5 | 0 | NaoVazio() .And. ExistCpo('RCJ') | 1 - Edit | RCJ - Archivo de Proceso | 0 | MV_PAR01 | |||||||
02 | ¿Procedimiento? | C - Caracter | 3 | 0 | Gpr040Roteiro() | 1 - Edit | SRY - Proced. de Cálculo | 0 | MV_PAR02 | |||||||
03 | ¿Periodo? | C - Caracter | 6 | 0 | Gpr040Valid(MV_PAR01 + MV_PAR02 + MV_PAR03) | 1 - Edit | RCH - Período de Cálculo | 0 | MV_PAR03 | |||||||
04 | ¿Número de Pago? | C - Caracter | 2 | 0 | Gpr040Valid(MV_PAR01 + MV_PAR02 + MV_PAR03 + MV_PAR04) | 1 - Edit | RCH01 - Número de Pago | 0 | MV_PAR04 | |||||||
05 | ¿Matrícula? | C - Caracter | 99 | 0 | 4 - Rango | SRA - Empleados | RA_MAT | 0 | MV_PAR05 | |||||||
06 | ¿De Centro de Costo? | C - Caracter | 9 | 0 | 1 - Edit | CTT - Centro Costo | 0 | MV_PAR06 | 004 | |||||||
07 | ¿A Centro de Costo? | C - Caracter | 9 | 0 | NaoVazio() | 1 - Edit | CTT - Centro Costo | 0 | MV_PAR07 | 004 | ||||||
08 | ¿Tipo de Presentación? | N - Numérico | 1 | 0 | 3 - Combo | 1 | MV_PAR08 | 1=Anual | 2=Final | 3=Informativa | 4=Anual Distrac | |||||
09 | ¿Secuencia? | C - Caracter | 2 | 0 | NaoVazio() | 1 - Edit | 0 | MV_PAR09 | ||||||||
10 | ¿Periodo Fiscal? | C - Caracter | 6 | 0 | NaoVazio() | 1 - Edit | 0 | MV_PAR10 | ||||||||
11 | ¿Lugar de Emisión? | C - Caracter | 99 | 0 | NaoVazio() | 1 - Edit | 0 | MV_PAR11 | ||||||||
12 | ¿Fecha de Emisión? | D - Fecha | 8 | 0 | NaoVazio() | 1 - Edit | 0 | MV_PAR12 | ||||||||
13 | ¿Responsable? | C - Caracter | 99 | 0 | NaoVazio() | 1 - Edit | SRANOM - Nombre de empleados | 0 | MV_PAR13 | |||||||
14 | ¿Ruta para la Generación? | C - Caracter | 99 | 0 | NaoVazio() | 1 - Edit | HSSDIR - Directorios | 0 | MV_PAR14 | |||||||
15 | ¿Tipo de Archivo? | N - Numérico | 1 | 0 | 3 - Combo | 1 | MV_PAR15 | Archivo TXT | Planilla |
Campos (SX3)
SRV - Conceptos
RV_COD13
Campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Formato | Título | Descripción | Validación | Usado | Obligatorio | Consulta Estándar | Browse | Contexto | Propiedad |
RV_COD13 | C | 4 | 0 | @! | Cod. F. IAG | Código para el F. IAG | Vazio() .Or. ValidRCC("S051",M->RV_COD13,1,4) | Si | No | S51ARG | No | Real | Modificar |
Parámetros (SX6)
Parámetro | Tipo | Descripción | Valor de ejemplo |
---|---|---|---|
MV_IAGIMPF | C | Código del Impuesto para el Formulario IAG. | 0103 |
MV_IAGCONF | C | Código del Concepto para el Formulario IAG. | 215 |
MV_IAGFORF | C | Número de Formulario para el Formulario IAG. | 1359 |
MV_IAGVERF | C | Versión del Sistema para el Formulario IAG. | 00100 |
MV_IAGCRBF | C | Concepto de Remuneración Bruta. | 911 |
MV_IAGVRBF | N | Valor para el Concepto de Remuneración Bruta. | 2500000 |
Consultas Estándar (SXB)
S51ARG
Consulta Específica
Consulta | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
S51ARG | 1 | 01 | RE | Cód. F. IAG | RCC |
S51ARG | 2 | 01 | 01 | GP310SXB('S051','CODIGO') | |
S51ARG | 5 | 01 | VAR_IXB |
SRANOM
Consulta Estándar
Consulta | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
---|---|---|---|---|---|
SRANOM | 1 | 01 | DB | Nombre Empleados | SRA |
SRANOM | 2 | 01 | 03 | Nombre + Matricula | |
SRANOM | 3 | 01 | 01 | Matricula | RA_MAT |
SRANOM | 4 | 01 | 02 | Nombre | RA_NOME |
SRANOM | 5 | 01 | SRA->RA_NOME |
04. Tabla Alfanumérica S044
...
- 014860 - MI - DNOMI-2247 - FORMULARIO 1359 - GPE
...
06. Actualizaciones
A continuación se listan los Documentos Técnicos, que describes mantenimientos y actualizaciones al F. 1359:
DT Implementación del Formulario 1359 (F. 1359) ARG
...
07. Manuales
Manual Versión 1.0:
View file | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas