Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
Módulo: | FINANCEIRO (SIGAFIN) | ||||||||||||||||
Função: | SMART VIEW | ||||||||||||||||
Ticket: | |||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSTFC-9972 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Necessidade de filtro de filiais no objeto de negócio Smart View.
03. SOLUÇÃO
Implementado filtro de filiais no objeto de negócio Smart View.
Foi criado um novo grupo de perguntas para o objeto de negócio: FINT035
X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DEF01 | X1_DEF02 | X1_DEF03 | X1_DEF04 | X1_VALID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINT035 | 1 | Banco ? | C | 3 | |||||
FINT035 | 2 | Agência ? | C | 5 | |||||
FINT035 | 3 | Conta ? | C | 10 | |||||
FINT035 | 4 | Data de ? | D | 8 | |||||
FINT035 | 5 | Data até ? | D | 8 | |||||
FINT035 | 6 | Conciliação ? | N | 1 | Todos | Conciliados | Não conciliados | ||
FINT035 | 7 | Moeda ? | N | 2 | VerifMoeda(mv_par07) | ||||
FINT035 | 8 | Converte valores por ? | N | 1 | Taxa do dia | Taxa movimento | |||
FINT035 | 9 | Converte saldo inicial por ? | N | 1 | Tx data saldo | Tx data base | Tx data inicial | Tx data final |
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
Templatedocumentos |
---|
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas