Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Logística TMS
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Logistica | ||||||||||||||||
Módulo: | GESTÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PEDIDOS (SIGAOMS) | ||||||||||||||||
Função: | OMS.TREPORTS.OMSA200 (Listagem de Cargas por NF) OMS.TREPORTS.OMSR021 (Produtos por Carga) OMS.TREPORTS.OMSR031 (Mapa de Entrega de Cargas) OMS.TREPORTS.OMSR041 () OMS.TREPORTS.OMSR051 (Prestação de Contas - NF ) OMS.TREPORTS.OMSR061 (Prestação de Contas - Conferência) OMS.TREPORTS.OMSR071 (Janela de Entregas) OMS.TREPORTS.OMSR081 (Aproveitamento Veículos por Carga) | ||||||||||||||||
Ticket: | |||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DLOGTMS02-27580 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Necessário efetuar o ajuste nas querys queries dos relatórios com o uso de bind.
03. SOLUÇÃO
Ajustado os relatórios acima, incluindo o uso de bind e revisão de lógica nas queries dos relatórios afim de melhorias de performance.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
- Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
...
- Não se aplica
Templatedocumentos |
---|
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas