Histórico da Página
01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS RRHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | RRHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAGPE - Gestión de personal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País: | Argentina (ARG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-2640 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Por estandarización y estabilización del producto para la Localización Argentina, se reestructuran los Conceptos que se utilizan para el cálculo del Impuesto a las Ganancias, renombrandolos para que el código inicie con la letra E. También se validan los mnemónicos de tipo archivo, para unificar los que referencien al mismo campo y estandarizarlos.
...
Nota | ||
---|---|---|
| ||
La depuración/estabilización descrita en el presente Documento técnico, aún se encuentra en fase de Desarrollo y Pruebas. Por lo anterior, aún no se encuentra disponible en el repositorio (RPO) estándar. Tras la finalización del mantenimiento, se disponibilizará a clientes mediante la Central de descargas. |
03. SOLUCIÓN
Para la refactorización mencionada se realizaron las siguientes acciones:
...
Totvs custom tabs box | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
|
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Conceptos
- Conceptos nuevos:
Concepto | Descripción | Descr. Extendida | Tipo de código | Cod. Criterio | Tp Cpto. | Tipo Ded IAG | Devol Imp. Renta | Calc. IAG | Lee Acum. | Lee As. Fijo | Cant As. Fijos | Cód. F572 | Cód. F1357 | Fórmula estándar |
E01 | IG SAC 1er Semestre | IG SAC 1er Semestre | 3 - Base (Remuneración) | 02 | No aplica | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 2 - No | 1 | H305 | E01IAG | |
E02 | IG SAC 2do Semestre | IG SAC 2do Semestre | 3 - Base (Remuneración) | 02 | No aplica | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 2 - No | 1 | H306 | E02IAG | |
E03 | IG Hs Extras Grav | IG Horas Extras Gravadas | 3 - Base (Remuneración) | 02 | No aplica | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 2 - No | 1 | H307 | ||
E04 | IG Ret No Hab Gravad | IG Retribuciones No Habituales Gravadas | 3 - Base (Remuneración) | 02 | 2 - Ingreso no habitual | 2 - Pago por cuenta | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 2 - No | 1 | H304 | ||
E05 | IG Hs Extras Inhabil | IG Horas Extras Inhábiles | 3 - Base (Remuneración) | 02 | No aplica | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 2 - No | 1 | H311 | ||
E06 | IG Hs Extras Totales | IG Horas Extras Totales | 3 - Base (Remuneración) | 02 | 1 - Ingreso ordinario | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 2 - No | 1 | |||
E07 | IG SAC Doceava Parte | IG SAC Doceava Parte | 3 - Base (Remuneración) | 02 | No aplica | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 2 - No | 1 | E07IAG | ||
E08 | IG Ingreso Bruto | IG Ingreso Bruto | 3 - Base (Remuneración) | 02 | 1 - Ingreso ordinario | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 2 - No | 1 | H303 | E08IAG | |
E09 | IG Ingreso No Habit | IG Ingreso No Habitual | 3 - Base (Remuneración) | 02 | No aplica | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 2 - No | 1 | EO9IAG | ||
E10 | IG Ing No Habit Pror | IG Ingreso No Habitual A Prorratear | 3 - Base (Remuneración) | 02 | No aplica | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 2 - No | 1 | E10IAG | ||
E11 | IG OE Rem. Brutas | IG Otros Empl Remuneraciones Brutas | 3 - Base (Remuneración) | 02 | 1 - Ingreso ordinario | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | X4 | H314 | F572IAG |
E12 | IG SIPA | IG SIPA | 3 - Base (Remuneración) | 02 | 5 - Aportes SIPA | 1 - Deduccion Personal | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 2 - No | 1 | D403 | DEDIAG | |
E13 | IG OE SIPA | IG Otros Empl SIPA | 4- Base (Descuento) | 02 | 5 - Aportes SIPA | 1 - Deduccion Personal | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | X2 | D404 | F572IAG |
E14 | IG Ley | IG Ley | 3 - Base (Remuneración) | 02 | 6 - Aportes Ley | 1 - Deduccion Personal | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 2 - No | 1 | D403 | DEDIAG | |
E15 | IG OE Ley | IG Otros Empl Ley | 4- Base (Descuento) | 02 | 6 - Aportes Ley | 1 - Deduccion Personal | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | X2 | D404 | F572IAG |
E16 | IG O. Social | IG Obra Social | 3 - Base (Remuneración) | 02 | 7 - Aportes OS | 1 - Deduccion Personal | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 2 - No | 1 | D405 | DEDIAG | |
E17 | IG OE O. Social | IG Otros Empl Obra Social | 4- Base (Descuento) | 02 | 7 - Aportes OS | 1 - Deduccion Personal | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | X1 | D406 | F572IAG |
E18 | IG Sindicato | IG Sindicato | 3 - Base (Remuneración) | 02 | 8 - Aportes Sindicato | 1 - Deduccion Personal | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 2 - No | 1 | D407 | DEDIAG | |
E19 | IG OE Sindicato | IG Otros Empl Sindicato | 4- Base (Descuento) | 02 | 8 - Aportes Sindicato | 1 - Deduccion Personal | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | X3 | D408 | F572IAG |
E20 | IG Seg Vida | IG Seguro de Vida | 4- Base (Descuento) | 02 | B - Seguro de vida | 1 - Deduccion Personal | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | 2 | D410 | F572IAG |
E21 | IG Gtos Sepelio | IG Gastos de Sepelio | 4- Base (Descuento) | 02 | No aplica | 1 - Deduccion Personal | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | 2 | D410 | F572IAG |
E22 | IG Gs Viajante | IG Gastos Viajante | 4- Base (Descuento) | 02 | No aplica | 1 - Deduccion Personal | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | 10 | D415 | F572IAG |
E23 | IG Gcia Neta | IG Total Ganancia Neta | 3 - Base (Remuneración) | 02 | No aplica | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 2 - No | 1 | E23IAG | ||
E24 | IG Cob Médica | IG Cobertura Médica | 4- Base (Descuento) | 02 | No aplica | 1 - Deduccion Personal | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | 7 | D409 | F572IAG |
E25 | IG Cuotas Med-Asist. | IG Cuotas Médico-Asistenciales | 4- Base (Descuento) | 02 | No aplica | 1 - Deduccion Personal | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | 1 | D409 | F572IAG |
E26 | IG Donaciones | IG Donaciones | 4- Base (Descuento) | 02 | No aplica | 1 - Deduccion Personal | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | 3 | D416 | F572IAG |
E27 | IG Honor. Médicos | IG Honorarios Médicos | 4- Base (Descuento) | 02 | No aplica | 1 - Deduccion Personal | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | 7 | D418 | F572IAG |
E28 | IG Int. Hipotecarios | IG Intereses Hipotecarios | 4- Base (Descuento) | 02 | No aplica | 1 - Deduccion Personal | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | 4 | D419 | F572IAG |
E29 | IG Alquiler 40% | IG Alquiler 40% GNI | 4- Base (Descuento) | 02 | No aplica | 1 - Deduccion Personal | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | 22 | D422 | F572IAG |
E30 | IG Alq. 10% - Inquil | IG Alquiler 10% sin Tope (Inquilino) | 4- Base (Descuento) | 02 | No aplica | 1 - Deduccion Personal | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | 33 | D422 | F572IAG |
E31 | IG Alq. 10% - Prop. | IG Alquiler 10% sin Tope (Propietario) | 4- Base (Descuento) | 02 | No aplica | 1 - Deduccion Personal | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | 34 | D437 | F572IAG |
E32 | IG Caja Provis. | IG Cajas Provisionales | 4- Base (Descuento) | 02 | No aplica | 1 - Deduccion Personal | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | 99 | D429 | F572IAG |
E33 | IG Seg Mixtos | IG Seguros Mixtos | 4- Base (Descuento) | 02 | No aplica | 1 - Deduccion Personal | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | 23 | D411 | F572IAG |
E34 | IG Gtos Eq. e Indum. | IG Gastos Equipo e Indumentaria | 4- Base (Descuento) | 02 | No aplica | 1 - Deduccion Personal | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | 21 | D425 | F572IAG |
E35 | IG Pers. Domestico | IG Personal Doméstico | 4- Base (Descuento) | 02 | No aplica | 1 - Deduccion Personal | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | 8 | D423 | F572IAG |
E36 | IG Ded. Especial | IG Deducción Especial | 4- Base (Descuento) | 02 | No aplica | 1 - Deduccion Personal | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 2 - No | 1 | D504 | E36IAG | |
E37 | IG Min. No Impon. | IG Mínimo No Imponible | 4- Base (Descuento) | 02 | No aplica | 1 - Deduccion Personal | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 2 - No | 1 | D503 | E37IAG | |
E38 | IG Ded Cónyuge | IG Deducción Cónyuge | 4- Base (Descuento) | 02 | No aplica | 1 - Deduccion Personal | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 2 - No | 1 | D506 | E38IAG | |
E39 | IG Ded Hijo | IG Deducción Hijo | 4- Base (Descuento) | 02 | No aplica | 1 - Deduccion Personal | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 2 - No | 1 | D508 | E39IAG | |
E40 | IG Ded. Hijo Incap. | IG Hijo Incap. p/ Trabajo | 4- Base (Descuento) | 02 | No aplica | 1 - Deduccion Personal | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 2 - No | 1 | D516 | E40IAG | |
E41 | IG Neta Suj a Imp | IG Neta Sujeta a Impuesto | 3 - Base (Remuneración) | 02 | No aplica | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 2 - No | 1 | D514 | ||
E42 | IG Total Impuesto | IG Total Impuesto | 3 - Base (Remuneración) | 02 | No aplica | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 2 - No | 1 | G605 | ||
E43 | IG Retenido Año | IG Retenido Año | 3 - Base (Remuneración) | 02 | No aplica | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 2 - No | 1 | G606 | ||
E44 | IG Devoluciones Año | IG Devoluciones Año | 3 - Base (Remuneración) | 02 | No aplica | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 2 - No | 1 | G606 | ||
E45 | IG Imp a Retener | IG Impuesto a Retener | 3 - Base (Remuneración) | 02 | No aplica | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 2 - No | 1 | G608 | ||
E46 | IAG Retenido Anual | IAG Retenido Anual | 3 - Base (Remuneración) | 02 | No aplica | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 2 - No | 1 | |||
E47 | IAG Devolución Ret | IAG Devolución Retención | 3 - Base (Remuneración) | 02 | No aplica | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 2 - No | 1 | |||
E48 | IG Cantidad de Hijos | IG Cantidad de Hijos / Hijastros | 3 - Base (Remuneración) | 02 | No aplica | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 2 - No | 1 | D507 | E48IAG | |
E49 | IG Tot Cargas Flia. | IG Total de Cargas de Familia | 3 - Base (Remuneración) | 02 | No aplica | 1 - Deduccion Personal | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 2 - No | 1 | D509 | ||
E50 | IG Tot Deducc Art 30 | IG Total Deducciones Art. 30 | 3 - Base (Remuneración) | 02 | No aplica | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 2 - No | 1 | D510 | ||
E51 | Gtos.Repr.Viaj.Com. | Gtos de Represent e Int. de Viaj. de Comercio | 4- Base (Descuento) | 02 | No aplica | 1 - Deduccion Personal | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | 11 | D415 | F572IAG |
E52 | IG Seg Ret Privado | IG Seguro Retiro Privado | 4- Base (Descuento) | 02 | No aplica | 1 - Deduccion Personal | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | 24 | D412 | F572IAG |
E53 | IG Cta Ptes Ret | IG Adquisición Cta Partes de FCI Fines Retiro | 4- Base (Descuento) | 02 | No aplica | 1 - Deduccion Personal | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | 25 | D413 | F572IAG |
E54 | Dto Obl Nc Pr Mun | Descuento Oblig por Ley Nac, Prov o Municipal | 4- Base (Descuento) | 02 | No aplica | 1 - Deduccion Personal | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | 99 | D417 | F572IAG |
E55 | Ap Fdo Riesgo S P | Ap. Cap. Soc.Fdo de Riesgo de Soc.Prot. | 4- Base (Descuento) | 02 | No aplica | 1 - Deduccion Personal | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | 9 | D420 | F572IAG |
E56 | O Ded- ANSES | Otras Ded - Ap Jub, Retiros y Subs. ANSES | 4- Base (Descuento) | 02 | No aplica | 1 - Deduccion Personal | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | 99 | D428 | F572IAG |
E57 | Pgo Cta-Cr y Db | Pagos a Cuenta - Imp. S/Cred y Debitos | 4- Base (Descuento) | 02 | No aplica | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | 6 | D609 | F572IAG |
E58 | Pgo Cta-Paq Turist. | Pago a Cuenta - Compra de Paquetes Turísticos | 4- Base (Descuento) | 02 | No aplica | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | 15 | D611 | F572IAG |
E59 | Pgo Cta-Cpra Pjes. | Pago a Cuenta - Compra de Pasajes | 4- Base (Descuento) | 02 | No aplica | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | 16 | D611 | F572IAG |
E60 | Pgo Cta-Cpra M Extr. | Pago a Cuenta - Compra de Moneda Extr. o Transf. | 4- Base (Descuento) | 02 | No aplica | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | 17 | D610 | F572IAG |
E61 | Pgo Cta-Adq. M Extr. | Pago a Cuenta - Adquis. de Mon. Extr. p/ tenencia | 4- Base (Descuento) | 02 | No aplica | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | 18 | D610 | F572IAG |
E62 | Pgo Cta-Ret Aduan. | Pagos a Cuenta - Perc. / Ret. Aduaneras | 4- Base (Descuento) | 02 | No aplica | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | 12 | D610 | F572IAG |
E63 | Pgo Cta-G.Exterior | Pagos a Cuenta - Canc.Ef.,Viajes Exterior | 4- Base (Descuento) | 02 | No aplica | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | 19 | D611 | F572IAG |
E64 | Pgo Cta-Cpra. Pjes E | Pago a Cuenta - Compra de Pasajes en efectivo | 4- Base (Descuento) | 02 | No aplica | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | 18 | D610 | F572IAG |
E65 | Pgo Cta-L27424 Bono | Pagos a Cuenta - Bono - Ley 27424 | 4- Base (Descuento) | 02 | No aplica | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | 99 | D612 | F572IAG |
E66 | Pcta-L27541-35 Inc A | Pagos a Cuenta - L27541 - Art.35 - Inc A | 4- Base (Descuento) | 02 | No aplica | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | 27 | D613 | F572IAG |
E67 | Pcta-L27541-35 Inc B | Pagos a Cuenta - L27541 - Art.35 - Inc B | 4- Base (Descuento) | 02 | No aplica | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | 28 | D614 | F572IAG |
E68 | Pcta-L27541-35 Inc C | Pagos a Cuenta - L27541 - Art.35 - Inc C | 4- Base (Descuento) | 02 | No aplica | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | 29 | D615 | F572IAG |
E69 | Pcta-L27541-35 Inc D | Pagos a Cuenta - L27541 - Art.35 - Inc D | 4- Base (Descuento) | 02 | No aplica | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | 30 | D616 | F572IAG |
E70 | Pcta-L27541-35 Inc E | Pagos a Cuenta - L27541 - Art.35 - Inc E | 4- Base (Descuento) | 02 | No aplica | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | 31 | D617 | F572IAG |
E71 | Pgo Cta-Dyc-Fdo | Pagos a Cuenta - Imp. Cred y Deb S/Fdos P O T | 4- Base (Descuento) | 02 | No aplica | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | 14 | D618 | F572IAG |
E72 | Pgo Cta-V Ext | Pagos a Cuenta - Canc. Ef. Viajes Exterior | 4- Base (Descuento) | 02 | No aplica | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | 13 | D619 | F572IAG |
E73 | Gtos. Educacion | Gastos de Educación | 4- Base (Descuento) | 02 | No aplica | 1 - Deduccion Personal | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | 32 | D432 | F572IAG |
E74 | IG Ttal Ded Grales. | IG Total Deducciones Generales | 3 - Base (Remuneración) | 02 | No aplica | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 2 - No | 1 | D427 | ||
E75 | IG Ttal Otr Ded | IG Total Otras Deducciones | 3 - Base (Remuneración) | 02 | No aplica | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 2 - No | 1 | D426 | ||
E76 | IG Ttal Pgo a Cta | IG Total Pago a Cuenta | 3 - Base (Remuneración) | 02 | No aplica | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 2 - No | 1 | D607 | ||
E77 | IG Porc. Final IAG | IG Porcentaje Tramo IAG Final | 3 - Base (Remuneración) | 02 | No aplica | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 2 - No | 1 | G603 | ||
E78 | IG Porc.He.IAG | IG Porcentaje con Horas Extras | 3 - Base (Remuneración) | 02 | No aplica | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 2 - No | 1 | G604 | ||
E79 | IG Ret. Total Año | IG Retenido en el Año | 3 - Base (Remuneración) | 02 | No aplica | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 2 - No | 1 | G606 | ||
E80 | OE-Grav No Hab | Remuneración O Empl - Grav No Habituales | 3 - Base (Remuneración) | 02 | 2 - Ingreso no habitual | 2 - Pago por cuenta | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | X6 | H315 | F572IAG |
E81 | OE-SAC 1er Sem | Otros Empl - SAC 1er Semestre | 3 - Base (Remuneración) | 02 | 1 - Ingreso ordinario | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | X9 | H316 | F572IAG |
E82 | OE-SAC 2do Sem | Otros Empl - SAC 2d0 Semestre | 3 - Base (Remuneración) | 02 | 1 - Ingreso ordinario | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | X9 | H317 | F572IAG |
E83 | OE-Grav Hs Extr | Remuneración O Empl -Grav Horas Extras | 3 - Base (Remuneración) | 02 | 1 - Ingreso ordinario | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | XA | H318 | F572IAG |
E84 | OE-No Alc s/Hs Extr. | Remuneración O Empl-No Alc/Exentas sin Hs Extras | 3 - Base (Remuneración) | 02 | No aplica | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | X8 | H321 | F572IAG |
E85 | OE-Exenta Hs Extr. | O Empl - Rem Exentas Horas Extras | 3 - Base (Remuneración) | 02 | No aplica | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | XB | H322 | F572IAG |
E86 | IG Rem Grav Ttal | IG Total Remuneración Gravada | 3 - Base (Remuneración) | 02 | No aplica | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 2 - No | 1 | H325 | ||
E87 | IG Rem No Gr Ttal | IG Total Remuneración No Gravada | 3 - Base (Remuneración) | 02 | No aplica | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 2 - No | 1 | H326 | ||
E88 | IG Ttal Remun. | IG Total Remuneraciones | 3 - Base (Remuneración) | 02 | No aplica | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 2 - No | 1 | H327 | ||
E89 | O.Ded-Actores-Repr | Otras Ded. - Actores - Retrib Pag a Repres | 4- Base (Descuento) | 02 | No aplica | 1 - Deduccion Personal | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | 99 | D430 | F572IAG |
E90 | O.Ded.- Fdos C. Prev | O. Ded. - Fdos Compens de Previsión | 4- Base (Descuento) | 02 | No aplica | 1 - Deduccion Personal | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 9 | 99 | D431 | F572IAG |
E91 | IG Gtos Mov. Empl. | Gtos Mov. abonados p/Empleador | 3 - Base (Remuneración) | 02 | 1 - Ingreso ordinario | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 2 - No | 1 | D433 | ||
E92 | IG Gtos Viat. Empl. | Gtos Viat. abonados p/Empleador | 3 - Base (Remuneración) | 02 | 1 - Ingreso ordinario | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 2 - No | 1 | D434 | ||
E93 | Compensación Análoga | Compensación Análoga | 3 - Base (Remuneración) | 02 | 1 - Ingreso ordinario | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 | D435 | ||
E94 | IG Cant Comp.Análoga | IG Cantidad Compensación Análoga | 3 - Base (Remuneración) | 02 | No aplica | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 2 - No | 1 | D436 | ||
E95 | Cant.Hijos Incap. | Cant. Hijos / Hijastros Incap p/Trabajo | 4- Base (Descuento) | 02 | No aplica | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 2 - No | 1 | D515 | E95IAG | |
E96 | Cant.Hijos al 100% | Cant. Hijos / Hijastros al 100% | 4- Base (Descuento) | 02 | No aplica | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 2 - No | 1 | D519 | E96IAG | |
E97 | Cant.Hij Incap.100% | Cant.Hijos/Hijastr Incap p/Trab 100% | 4- Base (Descuento) | 02 | No aplica | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 2 - No | 1 | D520 | E97IAG | |
E98 | Cant.Hijos Ed. 50% | Cant. Hijos E/18-24 Años-Ed. 50% | 4- Base (Descuento) | 02 | No aplica | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 2 - No | 1 | D521 | ||
E99 | Cant.Hijos Ed. 100% | Cant. Hijos E/18-24 Años-Ed. 100% | 4- Base (Descuento) | 02 | No aplica | 3 - No es descuento | 1 - Sí | 1 - Sí | 1 - Sí | 2 - No | 1 | D522 |
...
Nota | ||
---|---|---|
| ||
En el caso de todos los conceptos que se utilicen para procesar los Asientos fijos, producto de la Importación del XML descargado de la DDJJ del empleado en la aplicación de AFIP SIRADIG (F572), deben tener habilitada la lectura de Asientos fijos mediante el campo Leer Regist. (RV_LEEFIX = 1 - Sí) y la máxima cantidad de registros de los mismos (RV_QTDLANC = 9), ya que pueden existir varios registros del mismo concepto. El campo Cód Ded F572 (RV_PDF572W) se basa en la información que posee la Tabla genérica XE - Conceptos F572 Web. Para mayor información consulte el siguiente documento: DT Localización Argentina (SIGAGPE) - Protheus 12#Formato572Web El campo Cód. 1357 (RV_COD1357), en los datos cargados en la tabla alfanumérica S044 - F1357 - LIQUIDACIÓN IAG 4TA CAT. Para mayor información consulte el siguiente documento: DT Localización Argentina (SIGAGPE) - Protheus 12#Formulario1357(GPER1357) |
Mnemónicos
- Se unificarán los siguientes mnemónicos:
...
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tablas Alfanuméricas
- Se modifican los campos resaltados en negrita de las siguientes tablas:
...
Card documentos | ||||
---|---|---|---|---|
|
05. ASUNTOS RELACIONADOS
Documento de Referencia de la Localización de Argentina:
...