Histórico da Página
01. DATOS GENERALES
Producto |
| |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Líea de producto: |
| |||||||||||||||
Segmento: |
| |||||||||||||||
Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. | |||||||||||||||
Función: |
| |||||||||||||||
País: | Colombia (COL) | |||||||||||||||
Ticket: | N/A | |||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-2736 / DNOMI-2827 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al realizar el Cálculo de Nómina para el tipo de procedimiento LIQ - Nómina de Liquidación mediante la rutina Por Procedimiento (GPEM020), se observa que las fórmulas estándar 216LIQ - CESANTIA SBC AÑO ACTUAL, 221LIQ - CESANTIA PROVISION y 228LIQ - INT CESANTIA PROVISION no están calculado correctamente las Provisiones; dicho cálculo se debe realizar considerando el tipo de provisión indicada el campo Tipo Prov (RCJ_PROV) de Procesos (RCJ). Por otro lado, al realizar el cálculo de nómina para el tipo de procedimiento CON - Nómina de Consolidados mediante la rutina Por Procedimiento (GPEM020), se ha detectado que las fórmulas estándar 220CO1 - CESANTIA ACUM (LEER) y 221CON - CESANTIA PROVISION no están calculando adecuadamente las provisiones.
03. SOLUCIÓN
Se realizan adecuaciones a las siguientes Fórmulas Estándar de Colombia (COL):
- Se modifican las formulas 216LIQ - CESANTIA SBC AÑO ACTUAL y 221LIQ - CESANTIA PROVISION; donde se agrega la validación del Tipo de Provisión a realizar mediante el uso del campo Tipo Prov (RCJ_PROV). Se incluye la validación del tipo de nómina para mejorar el cálculo entre los diferentes tipos de nómina (CON, LIQ Y FIN).
- Se modifican la formulas 228LIQ - INT CESANTIA PROVISION; se ha añadido un acumulador de provisiones para intereses de cesantías (ACUVPROINT), con el objetivo de calcular correctamente el valor que corresponde a las provisiones.
- Se modifican la formulas 220CO1 - CESANTIA ACUM; se modifican los rangos de fecha para el acumulador de cesantías ,con el fin de obtener el cálculo correcto.
- Se modifican la formulas 221CON - CESANTIA PROVISION; se modifica el cálculo para evitar los valores negativos que se presentan en el Recibo de pago (GPEA630), implementando el método de cálculo por diferencia para cesantías.
Para mayor información sobre los cambios realizados, se recomienda leer el punto "Fórmulas" de la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Es importante mantener un Tipo de Provisión consistente a lo largo del año, ya que cambiarlo en cualquier momento, podría influir en los valores consolidados. |
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
Este documento atiende al producto estándar, por lo que si cuenta con una formulación personalizada (fórmulas de usuario, tablas alfanuméricas de usuario, mnemónicos de usuario, etc.) deberá ser ajustada conforme a su necesidad. |
Totvs custom tabs box | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
|
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Fórmulas
- 216LIQ- CESANTIA SBC AÑO ACTUAL:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin cambios | 216LIQ | 000001 | # | TRACE_ON | |||
Sin cambios | 216LIQ | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Sin cambios | 216LIQ | 000003 | # PRACTICANTES DEL SENA | NO PROVISIONA | |||
Sin cambios | 216LIQ | 000004 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "12" | FINAL | |
Sin cambios | 216LIQ | 000005 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "19" | FINAL | |
Sin cambios | 216LIQ | 000006 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "20" | FINAL | |
Sin cambios | 216LIQ | 000007 | # SALARIO INTEGRAL | NO PROVISIONA | |||
Sin cambios | 216LIQ | 000008 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "2" | FINAL | |
Sin cambios | 216LIQ | 000009 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "4" | FINAL | |
Sin cambios | 216LIQ | 000010 | # FECHA INICIO PERIODO | ||||
Sin cambios | 216LIQ | 000011 | MUEVE | PERFECINI | DAUX_04 | ||
Sin cambios | 216LIQ | 000012 | EMPFECING | SI_MENOR | DAUX_04 | CONT_INIPER | |
Sin cambios | 216LIQ | 000013 | MUEVE | EMPFECING | DAUX_04 | ||
Sin cambios | 216LIQ | 000014 | CONT_INIPER | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 216LIQ | 000015 | # FECHA INICIO CESANTÍA | ||||
Sin cambios | 216LIQ | 000016 | ANO | PERFECFIN | NAUX_01 | ||
Sin cambios | 216LIQ | 000017 | NAUX_01 | MULTIPLICA | 10000 | NAUX_01 | |
Sin cambios | 216LIQ | 000018 | NAUX_01 | SUMA | 101 | NAUX_02 | |
Sin cambios | 216LIQ | 000019 | CONVIERTE_FECHA | NAUX_02 | DAUX_01 | ||
Sin cambios | 216LIQ | 000020 | EMPFECING | SI_MENOR | DAUX_01 | CONT_ING1 | |
Sin cambios | 216LIQ | 000021 | MUEVE | EMPFECING | DAUX_01 | ||
Sin cambios | 216LIQ | 000022 | CONT_ING1 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 216LIQ | 000023 | # FECHA FINAL CESANTÍA | ACTUAL | |||
Sin cambios | 216LIQ | 000024 | MUEVE | CALFECFIN | DAUX_02 | ||
Sin cambios | 216LIQ | 000025 | # DIAS TOTALES CES | ||||
Sin cambios | 216LIQ | 000026 | DAUX_01 | DIAS_360 | DAUX_02 | DIASCESACT | |
Sin cambios | 216LIQ | 000027 | # DIAS PERIODO CES | ||||
Sin cambios | 216LIQ | 000028 | DAUX_04 | DIAS_360 | DAUX_02 | DIASCESPER | |
Sin cambios | 216LIQ | 000029 | # AUS CON REM ACU | ||||
Sin cambios | 216LIQ | 000030 | ANO | CALFECINI | ANO_INI_ACU | ||
Sin cambios | 216LIQ | 000031 | ANO | CALFECFIN | ANO_FIN_ACU | ||
Sin cambios | 216LIQ | 000032 | FILTRO_ACUM | ||||
Sin cambios | 216LIQ | 000033 | "1" | FILTRO_ACUM | CONAUSCES | ||
Sin cambios | 216LIQ | 000034 | "01" | UNIDADES_EMPRESA | "12" | NAUX_03 | |
Sin cambios | 216LIQ | 000035 | DIASCESACT | RESTA | NAUX_03 | DIASCESACT | |
Sin cambios | 216LIQ | 000036 | # AUS SIN REM ACU | ||||
Sin cambios | 216LIQ | 000037 | ANO | CALFECINI | ANO_INI_ACU | ||
Sin cambios | 216LIQ | 000038 | ANO | CALFECFIN | ANO_FIN_ACU | ||
Sin cambios | 216LIQ | 000039 | FILTRO_ACUM | ||||
Sin cambios | 216LIQ | 000040 | "2" | FILTRO_ACUM | CONAUSCES | ||
Sin cambios | 216LIQ | 000041 | "01" | UNIDADES_EMPRESA | "12" | NAUX_04 | |
Sin cambios | 216LIQ | 000042 | DIASCESACT | SUMA | NAUX_04 | DIASCESACT | |
Sin cambios | 216LIQ | 000043 | # AUS CON REM PER | ||||
Sin cambios | 216LIQ | 000044 | MUEVE | "D" | TP_SUMA_MOVLI | ||
Sin cambios | 216LIQ | 000045 | "1" | SUMA_MOVLI | CONAUSCES | NAUX_05 | |
Sin cambios | 216LIQ | 000046 | DIASCESACT | RESTA | NAUX_05 | DIASCESACT | |
Sin cambios | 216LIQ | 000047 | DIASCESPER | RESTA | NAUX_03 | DIASCESPER | |
Sin cambios | 216LIQ | 000048 | # AUS SIN REM PER | ||||
Sin cambios | 216LIQ | 000049 | MUEVE | "D" | TP_SUMA_MOVLI | ||
Sin cambios | 216LIQ | 000050 | "2" | SUMA_MOVLI | CONAUSCES | NAUX_06 | |
Sin cambios | 216LIQ | 000051 | DIASCESACT | SUMA | NAUX_06 | DIASCESACT | |
Sin cambios | 216LIQ | 000052 | DIASCESPER | SUMA | NAUX_06 | DIASCESPER | |
Sin cambios | 216LIQ | 000053 | #TIPO PROVISION | ||||
Se agrega | 216LIQ | 000054 | PROPROV | SI_IGUAL | "2" | CONT_08 | Se verifica que el Tipo de provisión (RCJ_PROV) sea igual a 2 - Ajuste, para asegurar que no se calculen los acumulados variables del año, y que únicamente se calculen los correspondientes al periodo. |
Sin cambios | 216LIQ | 000055 | # CONCEPTOS VAR ACUM | ||||
Sin cambios | 216LIQ | 000056 | ANO | CALFECINI | ANO_INI_ACU | ||
Sin cambios | 216LIQ | 000057 | ANO | CALFECFIN | ANO_FIN_ACU | ||
Sin cambios | 216LIQ | 000058 | FILTRO_ACUM | ||||
Sin cambios | 216LIQ | 000059 | "1" | FILTRO_ACUM | CONSBCCES | ||
Sin cambios | 216LIQ | 000060 | "01" | IMPORTE_EMPRESA | "12" | NAUX_07 | |
Se agrega | 216LIQ | 000061 | CONT_08 | ETIQUETA | Se valida únicamente los conceptos variables del periodo cuando la provisión se calcula por ajuste. | ||
Sin cambios | 216LIQ | 000062 | # CONCEPTOS VAR PER | ||||
Sin cambios | 216LIQ | 000063 | MUEVE | "V" | TP_SUMA_MOVLI | ||
Sin cambios | 216LIQ | 000064 | "1" | SUMA_MOVLI | CONSBCCES | NAUX_08 | |
Se agrega | 216LIQ | 000065 | PERTIPONOM | SI_DIFERENTE | "CON" | CONT_07 | Se verifica que el tipo de nómina (RHC_ROTEIR) sea Consolidados, con el fin de traer las variables salariales percibidas durante el ultimo período. |
Se agrega | 216LIQ | 000066 | ANO | CALFECINI | ANO_INI_ACU | ||
Se agrega | 216LIQ | 000067 | ANO | CALFECFIN | ANO_FIN_ACU | ||
Se agrega | 216LIQ | 000068 | FILTRO_ACUM | ||||
Se agrega | 216LIQ | 000069 | "1" | FILTRO_ACUM | CONSBCCES | ||
Se agrega | 216LIQ | 000070 | PERMESPER | IMPORTE_EMPRESA | PERMESPER | NAUX_08 | |
Se agrega | 216LIQ | 000071 | CONT_07 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 216LIQ | 000072 | # DETERMINA SBCCESACT | ||||
Sin cambios | 216LIQ | 000073 | NAUX_07 | SUMA | NAUX_08 | NAUX_09 | |
Se agrega | 216LIQ | 000074 | #TIPO PROVISION | Se añade validación del tipo de provisión (1 - % fijo o 2 - Ajuste). | |||
Se agrega | 216LIQ | 000075 | MUEVE | DIASCESACT | NAUX_15 | ||
Se agrega | 216LIQ | 000076 | PROPROV | SI_IGUAL | "1" | CONT_09 | |
Se modifica | 216LIQ | 000077 | MUEVE | DIASCESPER | NAUX_15 | ||
Se agrega | 216LIQ | 000078 | CONT_09 | ETIQUETA | |||
Se agrega | 216LIQ | 000079 | NAUX_09 | DIVIDE | NAUX_15 | NAUX_09 | |
Se agrega | 216LIQ | 000080 | NAUX_09 | MULTIPLICA | 30 | SBCCESACT | |
Sin cambios | 216LIQ | 000081 | #DETERMINA AUX TRANSPORTE | ||||
Sin cambios | 216LIQ | 000082 | MUEVE | 0 | NAUX_10 | ||
Sin cambios | 216LIQ | 000083 | EMPSUBTRAN | SI_IGUAL | "3" | CONT_11 | |
Sin cambios | 216LIQ | 000084 | MUEVE | SUBTRANS | NAUX_10 | ||
Sin cambios | 216LIQ | 000085 | EMPSUBTRAN | SI_IGUAL | "1" | CONT_11 | |
Sin cambios | 216LIQ | 000086 | SALMINMES | MULTIPLICA | "2" | NAUX_11 | |
Sin cambios | 216LIQ | 000087 | SALMES | SI_MENOR | NAUX_11 | CONT_11 | |
Sin cambios | 216LIQ | 000088 | SALMES | SI_IGUAL | NAUX_11 | CONT_11 | |
Sin cambios | 216LIQ | 000089 | MUEVE | 0 | NAUX_10 | ||
Sin cambios | 216LIQ | 000090 | CONT_11 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 216LIQ | 000091 | SBCCESACT | SUMA | NAUX_10 | SBCCESACT | |
Sin cambios | 216LIQ | 000092 | # SI MOD SAL EN 90 DIAS | PROMEDIO | EN CASO CONTRARIO SALMES | ||
Sin cambios | 216LIQ | 000093 | MUEVE | SALMES | NAUX_12 | ||
Sin cambios | 216LIQ | 000094 | DAUX_02 | SUMA | -90 | DAUX_03 | |
Sin cambios | 216LIQ | 000095 | EMPFECAUM | SI_IGUAL | VACIO | CONT_12 | |
Sin cambios | 216LIQ | 000096 | DAUX_03 | SI_MAYOR | EMPFECAUM | CONT_12 | |
Sin cambios | 216LIQ | 000097 | MUEVE | 0 | NAUX_12 | ||
Sin cambios | 216LIQ | 000098 | DAUX_01 | LEE_TRAY | DAUX_02 | 1,05 | |
Sin cambios | 216LIQ | 000099 | TRASALMES | DIVIDE | 30 | NAUX_13 | |
Sin cambios | 216LIQ | 000100 | NAUX_13 | MULTIPLICA | DIAS_TRAY_SIG | NAUX_13 | |
Sin cambios | 216LIQ | 000101 | NAUX_12 | SUMA | NAUX_13 | NAUX_12 | |
Sin cambios | 216LIQ | 000102 | SIG_TRAY | ||||
Sin cambios | 216LIQ | 000103 | NAUX_12 | DIVIDE | DIASCESACT | NAUX_12 | |
Sin cambios | 216LIQ | 000104 | NAUX_12 | MULTIPLICA | 30 | NAUX_12 | |
Sin cambios | 216LIQ | 000105 | CONT_12 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 216LIQ | 000106 | SBCCESACT | SUMA | NAUX_12 | SBCCESACT | |
Se agrega | 216LIQ | 000107 | PERTIPONOM | SI_IGUAL | "CON" | CONT_13 | Se verifica que el tipo de nómina sea Consolidados, con el fin de evitar cálculos incorrectos para este tipo de nómina, mientras se mantiene la validez para otros tipos, ejemplo; FIN (Finiquitos). |
Sin cambios | 216LIQ | 000108 | ANO | CALFECINI | ANO_INI_ACU | ||
Sin cambios | 216LIQ | 000109 | ANO | CALFECFIN | ANO_FIN_ACU | ||
Sin cambios | 216LIQ | 000110 | FILTRO_ACUM | ||||
Sin cambios | 216LIQ | 000111 | PERMESPER | IMPORTE_EMPRESA | PERMESPER | NAUX_13 | |
Se agrega | 216LIQ | 000112 | CONT_13 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 216LIQ | 000113 | SBCCESACT | RESTA | NAUX_13 | IMPORTE | |
Sin cambios | 216LIQ | 000114 | MUEVE | DIASCESPER | UNIDADES | ||
Sin cambios | 216LIQ | 000115 | MUEVE | EMPNITCES | ENTIDAD | ||
Sin cambios | 216LIQ | 000116 | FINAL | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 216LIQ | 000117 | # | TRACE_OFF |
- 221LIQ- CESANTIA PROVISION:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin cambios | 221LIQ | 000001 | # | TRACE_ON | |||
Sin cambios | 221LIQ | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Sin cambios | 221LIQ | 000003 | # PRACTICANTES DEL SENA | NO PROVISIONA | |||
Sin cambios | 221LIQ | 000004 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "12" | FINAL | |
Sin cambios | 221LIQ | 000005 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "19" | FINAL | |
Sin cambios | 221LIQ | 000006 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "20" | FINAL | |
Sin cambios | 221LIQ | 000007 | # SALARIO INTEGRAL | NO PROVISIONA | |||
Sin cambios | 221LIQ | 000008 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "2" | FINAL | |
Sin cambios | 221LIQ | 000009 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "4" | FINAL | |
Sin cambios | 221LIQ | 000010 | CONPORCEN | DIVIDE | 100 | NAUX_01 | |
Sin cambios | 221LIQ | 000011 | NAUX_01 | MULTIPLICA | DIASCESPER | UNIDADES | |
Sin cambios | 221LIQ | 000012 | ACUDPROCES | SUMA | UNIDADES | ACUDPROCES | |
Se modifica | 221LIQ | 000013 | # PROVISION % FIJO | Se modifica la lógica de los cálculos con el fin de facilitar un mejor entendimiento, incorporando además el cálculo correcto cuando el Tipo de Prov. es igual a 2 - Ajuste. | |||
Se modifica | 221LIQ | 000014 | MUEVE | DIASCESPER | NAUX_02 | ||
Se modifica | 221LIQ | 000015 | PROPROV | SI_IGUAL | "1" | CONT_01 | |
Se modifica | 221LIQ | 000016 | MUEVE | DIASCESACT | NAUX_02 | ||
Se modifica | 221LIQ | 000017 | CONT_01 | ETIQUETA | |||
Se modifica | 221LIQ | 000018 | SBCCESACT | DIVIDE | 360 | NAUX_03 | |
Se modifica | 221LIQ | 000019 | NAUX_03 | MULTIPLICA | NAUX_02 | IMPORTE | |
Se modifica | 221LIQ | 000020 | PROPROV | SI_IGUAL | "1" | CONT_02 | |
Se modifica | 221LIQ | 000021 | # PROVISION AJUSTE | ||||
Se modifica | 221LIQ | 000022 | IMPORTE | RESTA | ACUVPROCES | IMPORTE | |
Se modifica | 221LIQ | 000023 | CONT_02 | ETIQUETA | |||
Se modifica | 221LIQ | 000024 | 0 | REDONDEA | IMPORTE | IMPORTE | |
Se modifica | 221LIQ | 000025 | ACUVPROCES | SUMA | IMPORTE | ACUVPROCES | |
Sin cambios | 221LIQ | 000026 | FINAL | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 221LIQ | 000027 | # | TRACE_OFF |
228LIQ - INT CESANTIA PROVISION:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin cambios | 228LIQ | 000001 | # | TRACE_ON | |||
Sin cambios | 228LIQ | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Sin cambios | 228LIQ | 000003 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "2" | FINAL | |
Sin cambios | 228LIQ | 000004 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "4" | FINAL | |
Sin cambios | 228LIQ | 000005 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "12" | FINAL | |
Sin cambios | 228LIQ | 000006 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "19" | FINAL | |
Sin cambios | 228LIQ | 000007 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "20" | FINAL | |
Se agrega | 228LIQ | 000008 | MUEVE | ANOMESANT1 | ANO_INI_ACU | Se adiciona un filtro para obtener el acumulado de intereses de cesantías. | |
Se agrega | 228LIQ | 000009 | MUEVE | ANOMESANT2 | ANO_FIN_ACU | ||
Se agrega | 228LIQ | 000010 | FILTRO_ACUM | ||||
Se agrega | 228LIQ | 000011 | MESMESANT1 | IMPORTE_EMPRESA | MESMESANT2 | ACUVPROINT | Se agrega el mnemónico para acumular las provisiones de intereses de cesantías de forma correcta. |
Sin cambios | 228LIQ | 000012 | PROPORINT | DIVIDE | 100 | NAUX_01 | |
Se modifica | 228LIQ | 000013 | SBCCESACT | DIVIDE | 360 | NAUX_02 | Se modifica el cálculo de intereses de cesantías con el fin de que tome los valores correctos, considerando el acumulado. |
Se modifica | 228LIQ | 000014 | NAUX_02 | MULTIPLICA | NAUX_01 | NAUX_02 | |
Se modifica | 228LIQ | 000015 | NAUX_02 | MULTIPLICA | DIASCESACT | NAUX_03 | |
Se agrega | 228LIQ | 000016 | NAUX_03 | RESTA | ACUVPROINT | IMPORTE | |
Se agrega | 228LIQ | 000017 | 0 | REDONDEA | IMPORTE | IMPORTE | Se agrega el redondeo para el importe, con el fin de que se asemeje al valor reportado en la pila. |
Se agrega | 228LIQ | 000018 | IMPORTE | SUMA | ACUVPROINT | ACUVPROINT | Se almacenan las provisiones en el mnemónico correspondiente (ACUVPROINT). |
Sin cambios | 228LIQ | 000019 | RFDIASPAG | DIVIDE | 12 | UNIDADES | |
Sin cambios | 228LIQ | 000020 | FINAL | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 228LIQ | 000021 | # | TRACE_OFF |
220CO1 - CESANTIA ACUM:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin cambios | 220CO1 | 1 | # | TRACE_ON | |||
Sin cambios | 220CO1 | 2 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Sin cambios | 220CO1 | 3 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "2" | FINAL | |
Sin cambios | 220CO1 | 4 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "4" | FINAL | |
Sin cambios | 220CO1 | 5 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "12" | FINAL | |
Sin cambios | 220CO1 | 6 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "19" | FINAL | |
Sin cambios | 220CO1 | 7 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "20" | FINAL | |
Sin cambios | 220CO1 | 8 | ANO | PERFECINI | ANO_INI_ACU | ||
Sin cambios | 220CO1 | 9 | MUEVE | ANO_INI_ACU | ANO_FIN_ACU | ||
Sin cambios | 220CO1 | 10 | FILTRO_ACUM | ||||
Se modifica | 220CO1 | 11 | MESMESANT1 | IMPORTE_EMPRESA | MESMESANT2 | ACUVPROCES | Se modifican los rangos del filtro indicando para las expresiones los mnemónicos MESMESANT1 y MESMESANT2, con el fin de que tome el acumulado del mes anterior y así obtener correctamente el valor de los acumulados en la nómina de CON - Nómina de Consolidados. |
Sin cambios | 220CO1 | 12 | ANO | PERFECINI | ANO_INI_ACU | ||
Sin cambios | 220CO1 | 13 | MUEVE | ANO_INI_ACU | ANO_FIN_ACU | ||
Sin cambios | 220CO1 | 14 | FILTRO_ACUM | ||||
Sin cambios | 220CO1 | 15 | PERMESPER | UNIDADES_EMPRESA | PERMESPER | ACUDPROCES | |
Sin cambios | 220CO1 | 16 | FINAL | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 220CO1 | 17 | # | TRACE_OFF |
221CON - CESANTIA PROVISION:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin cambios | 221CON | 000001 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Sin cambios | 221CON | 000002 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "2" | FINAL | |
Sin cambios | 221CON | 000003 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "4" | FINAL | |
Sin cambios | 221CON | 000004 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "12" | FINAL | |
Sin cambios | 221CON | 000005 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "19" | FINAL | |
Sin cambios | 221CON | 000006 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "20" | FINAL | |
Se agrega | 221CON | 000007 | CONPORCEN | DIVIDE | 100 | NAUX_01 | Se agrega el cálculo de unidades para la provisión de cesantías. |
Se agrega | 221CON | 000008 | NAUX_01 | MULTIPLICA | DIASCESPER | UNIDADES | |
Se modifica | 221CON | 000009 | SBCCESACT | DIVIDE | 360 | NAUX_02 | Se modifica la fórmula para calcular correctamente la provisión de cesantías en la nómina CON - Nómina de Consolidados. |
Se modifica | 221CON | 000010 | NAUX_02 | MULTIPLICA | DIASCESACT | NAUX_03 | |
Se modifica | 221CON | 000011 | NAUX_03 | RESTA | ACUVPROCES | IMPORTE | |
Se agrega | 221CON | 000012 | 0 | REDONDEA | IMPORTE | IMPORTE | |
Se modifica | 221CON | 000013 | IMPORTE | SUMA | ACUVPROCES | ACUVPROCES | |
Sin cambios | 221CON | 000014 | FINAL | ETIQUETA |
Card documentos Informacao Solución disponible para versión 12.1.33 (con garantía extendida), 12.1.2210 (con garantía extendida) o superiores. Titulo ¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
Documento de Referencia de la Localización de Colombia:
DT Localización Colombia (SIGAGPE) - Protheus 12
Templatedocumentos |
---|