Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
Módulo: | ESTOQUE E CUSTOS (SIGAEST) | ||||||||||||||||
Função: | CONSUMO MEDIO (MATA210) | ||||||||||||||||
Ticket: | 21841708 | ||||||||||||||||
Issue: | DMANMAT01-43420 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao executar a rotina por schedule com o parametro parâmetro "MV_NIVALT ativo e parametro calculo " ativo em conjunto com o parâmetro "Cálculo por estrutura", a execução cai por error.log apresenta inconsistência devido a um dialog exibido.
03. SOLUÇÃO
Efetuado o tratamento para execuções por schedule não exibir o dialog na execução batch.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
- Não se aplica.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- Não se aplica.
Templatedocumentos |
---|
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas