Histórico da Página
...
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin cambios | 220CO1 | 1000001 | # | TRACE_ON | |||
Sin cambios | 220CO1 | 2000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Sin cambios | 220CO1 | 3000003 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "2" | FINAL | |
Sin cambios | 220CO1 | 4000004 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "4" | FINAL | |
Sin cambios | 220CO1 | 5000005 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "12" | FINAL | |
Sin cambios | 220CO1 | 6000006 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "19" | FINAL | |
Sin cambios | 220CO1 | 7000007 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "20" | FINAL | |
Sin cambios | 220CO1 | 8000008 | ANO | PERFECINI | ANO_INI_ACU | ||
Sin cambios | 220CO1 | 9000009 | MUEVE | ANO_INI_ACU | ANO_FIN_ACU | ||
Sin cambios | 220CO1 | 10000010 | FILTRO_ACUM | ||||
Se modifica | 220CO1 | 11000011 | MESMESANT1 | IMPORTE_EMPRESA | MESMESANT2 | ACUVPROCES | Se modifican los rangos del filtro indicando para las expresiones los mnemónicos MESMESANT1 y MESMESANT2, con el fin de que tome el acumulado del mes anterior y así obtener correctamente el valor de los acumulados en la nómina de CON - Nómina de Consolidados. |
Sin cambios | 220CO1 | 12000012 | ANO | PERFECINI | ANO_INI_ACU | ||
Sin cambios | 220CO1 | 13000013 | MUEVE | ANO_INI_ACU | ANO_FIN_ACU | ||
Sin cambios | 220CO1 | 14000014 | FILTRO_ACUM | ||||
Sin cambios | 220CO1 | 15000015 | PERMESPER | UNIDADES_EMPRESA | PERMESPER | ACUDPROCES | |
Sin cambios | 220CO1 | 16000016 | FINAL | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 220CO1 | 17000017 | # | TRACE_OFF |
221CON - CESANTIA PROVISION:
...
227CO2 - INT CESANTIA ACUM (REPORTA):
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se agrega | 227CO2 | 000001 | # | TRACE_ON | Se agrega el TRACE_ON el cual no había sido asociado al momento de crear la formula. | ||
Sin cambios | 227CO2 | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Sin cambios | 227CO2 | 000003 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "2" | FINAL | |
Sin cambios | 227CO2 | 000004 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "4" | FINAL | |
Sin cambios | 227CO2 | 000005 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "12" | FINAL | |
Sin cambios | 227CO2 | 000006 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "19" | FINAL | |
Sin cambios | 227CO2 | 000007 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "20" | FINAL |
Se agrega | 227CO2 | 000008 | MUEVE | ACUDPROCES | UNIDADES | Dado que estos valores ya están registrados en sus fórmulas acumuladoras, basta con llamarlos para su reporte. | |
Se agrega | 227CO2 | 000009 | MUEVE | ACUVPROINT | IMPORTE | ||
227CO2 | Se eliminan estas líneas, ya que no es necesario calcular nuevamente sus valores en esta fórmula, dado que otras fórmulas ya están almacenando las iteraciones de los acumulados. |
227CO2 | |||||||
227CO2 | |||||||
227CO2 | |||||||
Sin cambios | 227CO2 | 000010 | FINAL | ETIQUETA | |||
Se agrega | 227CO2 | 000011 | # | TRACE_OFF | Se agrega el TRACE_OFF el cual no había sido asociado al momento de crear la formula. |
228CON - INT CESANTIA PROVISION:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se agrega | 228CON | 000001 | # | TRACE_ON | Se agrega el TRACE_ON el cual no había sido asociado al momento de crear la formula. | ||
Sin cambios | 228CON | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Sin cambios | 228CON | 000003 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "2" | FINAL | |
Sin cambios | 228CON | 000004 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "4" | FINAL | |
Sin cambios | 228CON | 000005 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "12" | FINAL | |
Sin cambios | 228CON | 000006 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "19" | FINAL | |
Sin cambios | 228CON | 000007 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "20" | FINAL | |
Sin cambios | 228CON | 000008 | DIASCESACT | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
Sin cambios | 228CON | 000009 | SBCCESACT | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
Se agrega | 228CON | 000010 | MUEVE | ACUDPROCES | UNIDADES | Se adicionan la unidades de intereses de cesantías. | |
Se agrega | 228CON | 000011 | MUEVE | ANOMESANT1 | ANO_INI_ACU | Se adiciona un filtro para obtener el acumulado de intereses de cesantías. | |
Se agrega | 228CON | 000012 | MUEVE | ANOMESANT2 | ANO_FIN_ACU | ||
Se agrega | 228CON | 000013 | FILTRO_ACUM | ||||
Se agrega | 228CON | 000014 | MESMESANT1 | IMPORTE_EMPRESA | MESMESANT2 | ACUVPROINT | Se agrega el mnemónico para acumular las provisiones de intereses de cesantías de forma correcta. |
Sin cambios | 228CON | 000015 | PROPORINT | DIVIDE | 100 | NAUX_01 | |
Se modifica | 228CON | 000016 | SBCCESACT | DIVIDE | 360 | NAUX_02 | Se modifica el cálculo de intereses de cesantías con el fin de que tome los valores correctos, considerando el acumulado. |
Se modifica | 228CON | 000017 | NAUX_02 | MULTIPLICA | NAUX_01 | NAUX_02 | |
Se modifica | 228CON | 000018 | NAUX_02 | MULTIPLICA | DIASCESACT | NAUX_03 | |
Se agrega | 228CON | 000019 | NAUX_03 | RESTA | ACUVPROINT | IMPORTE | |
Se agrega | 228CON | 000020 | 0 | REDONDEA | IMPORTE | IMPORTE | Se agrega el redondeo para el importe, con el fin de que se asemeje al valor reportado en la pila. |
Se agrega | 228CON | 000021 | IMPORTE | SUMA | ACUVPROINT | ACUVPROINT | Se almacenan las provisiones en el mnemónico correspondiente (ACUVPROINT). |
Sin cambios | 228CON | 000022 | FINAL | ETIQUETA | |||
Se agrega | 228CON | 000023 | # | TRACE_OFF | Se agrega el TRACE_OFF el cual no había sido asociado al momento de crear la formula. |
Card documentos Informacao Solución disponible para versión 12.1.33 (con garantía extendida), 12.1.2210 (con garantía extendida) o superiores. Titulo ¡IMPORTANTE!
...