...
Producto: | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||||||||||||||||||||
Descripción: | Este informe tiene como objetivo emitir la Lista detallada de chequesClientes con pagos en efectivo, pudiendo filtrarse por parámetros existentes en la base de datos de forma simple, intuitiva y objetiva. | ||||||||||||||||||||||||
Función: |
| ||||||||||||||||||||||||
Localización: | Arg, Bol, Chi, Col, Ecu, Eua, Mex, Par, Per,Dom, Uru | ||||||||||||||||||||||||
Ticket: | No se aplica. | ||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-1994625376 |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Esta funcionalidad estará disponible hasta la versión 12.1.24102510 |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Para el funcionamiento de este informe, es necesaria la configuración del Smart View en su entorno de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View |
...
Orden | Pregunta | Pregunta Español | Pregunta Inglés | Variable | Tipo | Tamaño | Decimal | Validación | Objeto | Consulta F3 | Selección previa | Opciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01 Banco ? | 01 ¿Banco? | 01 Bank ? | MV_CH1 | C | 3 | 0 | SA6 | ||||
02 | 02 Agencia ? | 02 ¿Agencia? | 02 Branch ? | MV_CH2 | C | 5 | 0 | |||||
03 | 03 Conta ? | 03 ¿Cuenta? | 03 Account ? | MV_CH3 | C | 10 | 0 | |||||
04 | 04 Da data de emissao ? | 04 ¿De Fecha Emisión? | 04 From Issue Date ? | MV_CH4 | D | 8 | 0 | |||||
05 | 05 Ate a data de emissao ? | 05 ¿A Fecha Emisión? | 05 To Issue Date ? | MV_CH5 | D | 8 | 0 | |||||
06 | 06 Da data de vencimento ? | 06 ¿De Fecha Vencimiento? | 06 From Due Date ? | MV_CH6 | D | 8 | 0 | |||||
07 | 07 Ate a data de vencimento ? | 07 ¿A Fecha Vencimiento? | 07 To Due Date ? | MV_CH7 | D | 8 | 0 |
| Nota | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Importante Personalización de Campos:
|
CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DECIMAL | TÍTULO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN ESPAÑOL |
EF_BANCO | C | 3 | 0 | Banco | Banco Emissor | Banco emisor |
EF_AGENCIA | C | 5 | 0 | Agencia | Numero da Agencia | Número de la agencia |
EF_CONTA | C | 10 | 0 | Cuenta | Numero da Conta no Banco | Número de la cuenta en el banco |
EF_POSTAL | C | 4 | 0 | Códig Postal | Código Postal | Código Postal |
EF_CART | C | 1 | 0 | Cartera | Tipo da Carteira | Clase de cartera |
EF_TALAO | C | 6 | 0 | Talonario | Num. do Talonário Cheque | Nº del talón de cheque |
EF_NOMBCO | C | 40 | 0 | Nombre Banco Cheque | Nome Banco Cheque | Nombre Banco Cheque |
EF_NUM | C | 15 | 0 | Cheque | Numero do Cheque | Número de Cheque |
EF_VALOR | N | 16 | 2 | Val. Nominal | Valor do Cheque | Valor del Cheque |
EF_DATA | D | 8 | 0 | Fch Emis.Cheq | Data da Emissão do Cheque | Fecha Emisión del Cheque |
EF_VENCTO | C | 0 | Fch. Venc.Cheq | Data da Vencto. do Cheque | Fecha Vencto. del Cheque | |
EF_FORNECE | C | 6 | 0 | Proveedor | Codigo do Fornecedor | Código del Proveedor |
EF_LOJA | C | 2 | 0 | Tienda | Loja do Fornecedor | Tienda del Proveedor |
EF_BENEF | C | 40 | 0 | Beneficiario | Nome do Beneficiário | Nombre del Beneficiario |
EF_STATUS | C | 2 | 0 | Estatus | Status do Cheque | Estatus del Cheque |
FRF_MOTIVO | C | 2 | 0 | Situación | Situação | Situación |
FRF_DATDEV | D | 8 | 0 | Fch. Devolución | Data da Devolução | Fecha de devolución |
FRF_DATPAG | D | 8 | 0 | Fch.Pago | Data do Pagamento | Fecha de pago |
EF_IMPCHQ | C | 1 | 0 | ¿Imprimir cheques utilizados? | Imprimir cheques usados? | ¿Imprimir cheques utilizados? |
...