Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Distribuição e Varejo
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Winthor | ||||||||||||||||
| Segmento: | Distribuição TOTVS Goiânia | ||||||||||||||||
| Módulo: | 21 - CONTÁBIL | ||||||||||||||||
| Função: | LENTIDÃO / TRAVAMENTO | ||||||||||||||||
| Ticket: | |||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DDCONT-16015 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
A rotina 2130 estava apresentando problema de performance ao selecionar uma regra e clicar no botão "Gerar" que importa os dados dos módulos gerenciais do Winthor.
03. SOLUÇÃO
Foi implementado a quebra do período da execução por dia e por filial na geração da contabilização.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
| Templatedocumentos |
|---|
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas