Histórico da Página
...
| backoffice.sv.fat.FinancialMovements.CreditNotes.dg.trp - MATR465 |
|---|
05.GRUPO DE PERGUNTAS
...
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Personalização de Campos: |
| CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO ESPANHOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2_NOME | C | 40 | 0 | Razao Social | Nome ou Razao Social | Nombre o razón social |
| A1_NOME | C | 40 | 0 | Razao Social | Nome do cliente | Nombre del cliente |
| B1_DESC | C | 30 | 0 | Descricao | Descricao do Produto | Descripción del Producto |
| D1_COD | C | 15 | 0 | Produto | Codigo do Produto | Código del Producto |
| D1_LOCAL | C | 2 | 0 | Armazem | Codigo do Armazem | Codigo del Deposito |
| D1_QUANT | N | 11 | 2 | Quantidade | Quantidade do Produto | Cantidad del Producto |
| D1_TES | C | 3 | 0 | Tipo Entrada | Tipo de entrada da nota | Tipo de Ent.de Factura |
| D1_TOTAL | N | 14 | 2 | Vlr.Total | Valor Total | Valor Total |
| D1_VUNIT | N | 14 | 2 | Vlr.Unitario | Valor Unitario | Valor Unitario |
| F1_COND | C | 3 | 0 | Cond. Pagto | Codigo da condic. de pgto | Codigo Condición de Pago |
| F1_DOC | C | 12 | 0 | Nro. de Doc. | Numero de Documento | Numero de Documento |
| F1_DTDIGIT | D | 8 | 0 | Dt.Digitacao | Data de Digitacao | Fecha de Digitación |
| F1_EMISSAO | D | 8 | 0 | DT Emissao | Data de Emissao da NF | Fecha de Emisi¾n Factura |
| F1_ESPECIE | C | 5 | 0 | Espec.Docum. | Espécie do Documento | Especie del Documento |
| F1_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Filial do Sistema | Sucursal del Sistema |
| F1_FORNECE | C | 6 | 0 | Fornecedor | Codigo do fornecedor | Codigo del Proveedor |
| F1_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Loja do fornecedor | Sucursal del Proveedor |
| F1_MOEDA | N | 2 | 0 | Moeda | Moeda da Fatura | Moneda de la Factura |
| F1_SERIE | C | 3 | 0 | Serie | Serie do Documento | Serie del Documento |
| F1_TIPO | C | 1 | 0 | Tipo da Nota | Nota/Consumidor/Ticket... | Fact./Consumidor/Tique |
| F1_TIPODOC | C | 2 | 0 | Id. Doc. | Identificador de doc. | Identificador de doc. |
| F1_TXMOEDA | N | 11 | 4 | Taxa Moeda | Taxa da Moeda | Tasa de la Moneda |
| F1_VALBRUT | N | 14 | 2 | Vlr. Bruto | Valor bruto da NF | Valor Bruto de la Factura |
| D2_COD | C | 30 | 0 | Produto | Codigo do Produto | Codigo del Producto |
| D2_DESCON | N | 12 | 2 | Desconto | Desconto do Item de Venda | Descuento del Item Venta |
| D2_GRUPO | C | 4 | 0 | Grupo | Grupo do Produto | Grupo del Producto |
| D2_ITEM | C | 2 | 0 | Item | Item | Item |
| D2_LOCAL | C | 2 | 0 | Armazem | Codigo do Armazem | Deposito |
| D2_PRCVEN | N | 14 | 2 | Vlr.Unitario | Valor Unitario | Valor Unitario |
| D2_QUANT | N | 11 | 2 | Quantidade | Quantidade do Produto | Cantidad del producto |
| D2_TES | C | 3 | 0 | Tipo Saida | Tipo de Saida da nota | Tipo de Salida de Factura |
| D2_TOTAL | N | 14 | 2 | Vlr.Total | Valor Total | Valor Total |
| F2_CLIENTE | C | 6 | 0 | Cliente | Codigo do Cliente | Codigo del cliente |
| F2_COND | C | 3 | 0 | Cond. Pagto | Codigo da condic. de pgto | Codigo Condicion de Pago |
| F2_DOC | C | 12 | 0 | Nro de Doc. | Numero de Documento | Numero de Documento |
| F2_DTDIGIT | D | 8 | 0 | Data digit. | Data de digitacao | Fecha de la digitación |
| F2_EMISSAO | D | 8 | 0 | DT Emissao | Data de Emissao da NF | Fecha de Emisión Factura |
| F2_ESPECIE | C | 5 | 0 | Espec.Docum. | Espécie do Documento | Especie del Documento |
| F2_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Filial do Sistema | Sucursal del Sistema |
| F2_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Loja do Cliente | Tienda del Cliente |
| F2_MOEDA | N | 2 | 0 | Moeda | Moeda da Fatura | Moneda de la Factura |
| F2_SERIE | C | 3 | 0 | Serie Docto. | Serie do Documento | Serie del documento |
| F2_TIPO | C | 1 | 0 | Tipo da nota | Nota Venda/Devolucao | Tipo Venta/Devolucion |
| F2_TIPODOC | C | 2 | 0 | Id. Doc. | Identificador de doc. | Identificador de doc. |
| F2_TXMOEDA | N | 11 | 4 | Taxa Moeda | Taxa da Moeda | Tasa de la Moneda |
| F2_VALBRUT | N | 14 | 2 | Vlr.Bruto | Valor Bruto da NF | Valor Bruto de la Factura |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas


