Histórico da Página
...
X2_CHAVE | X2_NOME | X2_MODO | X2_MODOUN | X2_MODOEMP | X2_UNICO | X2_MODULO |
T1A | Movimento MIT | E | E | E | T1A_FILIAL+T1A_PERAPU+STR(T1A_IDDEBI)+T1A_IDTRIB+T1A_CODRECCODRECT1A_FILIAL+T1A_ID | 84 |
| INDICE | ORDEM | CHAVE | DESCRICAO |
| T1A | 1 | T1A_FILIAL+T1A_ID | ID |
| T1A | 2 | T1A_FILIAL+T1A_PERAPU+STR(T1A_IDDEBI)+T1A_IDTRIB+T1A_CODREC | Per. Apu. + ID Débito + ID Trib + Cod. Receita |
| X3_ARQUIVO | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_DECIMAL | X3_TITULO | X3_DESCRIC | X3_PICTURE | X3_VALID | X3_RELACAO | X3_F3 | X3_VISUAL | X3_CONTEXT | X3_CBOX | |||||||||||
| T1A | T1A_ | ANODEBC | 4 | 0 | Ano Déb. | Ano Débito | @! | A | R | T1A | T1A_ANOPOS | C | 4 | 0 | Ano Pos. | Ano Postergado | @! | A | R | |||||
| T1A | T1A_CNPINC | C | 14 | 0 | CNPJ Incorp. | CNPJ Incorporação | @!R NN.NNN.NNN/NNNN-99 | A | R | |||||||||||||||
| T1A | T1A_CNPSCP | C | 14 | 0 | CNPJ SCP | CNPJ SCP | @!R NN.NNN.NNN/NNNN-99 | IIF(!INCLUI.AND.!EMPTY(T1A->T1A_IDSCP),POSICIONE("V3X",1,XFILIAL("V3X")+T1A->T1A_IDSCP,"V3X_CNPJ"),"") | V3X | A | V | |||||||||||||
| T1A | T1A_CODMUN | C | 7 | 0 | Cod. Mun. | Código Município | @! | A | R | |||||||||||||||
| T1A | T1A_CODREC | C | 6 | 0 | Cod. Receita | Código de Receita | @! | A | R | |||||||||||||||
| T1A | T1A_CODTRI | C | 2 | 0 | Cod. Trib. | Código Tributo | @! | C3SC | A | V | ||||||||||||||
| T1A | T1A_CPNEST | C | 14 | 0 | CNPJ Estab. | CNPJ Estabelecimento | @!RNN.NNN.NNN/NNNN-99 | V | R | |||||||||||||||
| T1A | T1A_DCODMU | C | 220 | 0 | Des Municip | Desc Municipio | ||||||||||||||||||
| T1A | T1A_DESCUF | C | 220 | 0 | Desc UF | Desc Unidade Federativa | @! | |||||||||||||||||
| T1A | T1A_DTDEBI | D | 8 | 0 | Dt.Debito | Data do Debito | ||||||||||||||||||
| T1A | T1A_DESTRI | C | 254 | 0 | Desc. Trib. | Descriçao Tributo | @! | V | R | |||||||||||||||
| T1A | T1A_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Filial | @! | A | R | |||||||||||||||
| T1A | T1A_FILORI | C | 2 | 0 | Filial Docum | Filial do Documento | @! | A | R | |||||||||||||||
| T1A | T1A_ID | C | 36 | 0 | ID | ID da tabela | @! | TAFGeraID() | V | R | ||||||||||||||
| T1A | T1A_IDDEBI | N | 6 | 0 | ID Débito | ID Sequencial Débito | @E 999,999 | A | R | |||||||||||||||
| T1A | T1A_IDSCP | C | 36 | 0 | ID SCP | ID SCP | @! | A | R | |||||||||||||||
| T1A | T1A_IDTRIB | C | 6 | 0 | ID Trib | ID do Tributo | @! | A | R | |||||||||||||||
| T1A | T1A_NOMSCP | C | 100 | 0 | Nome SCP | Nome SCP | @! | |||||||||||||||||
| T1A | T1A_PERAPU | C | 6 | 0 | Per. Apu. | Período Apuração | @! | A | R | |||||||||||||||
| T1A | T1A_PERIOD | C | 1 | 0 | Period. | Periodicidade | @! | Pertence("123 ") | A | R | 1=Diária;2=Decendial;3=Quinzenal | |||||||||||||
| T1A | T1A_TRIPOS | C | 1 | 0 | Trim. Poster | Trimestre Postergado | @! | A | R | |||||||||||||||
| T1A | T1A_UF | C | 6 | 0 | UF | Unidade Federativa | @! | |||||||||||||||||
| T1A | T1A_VALTRI | N | 16 | 2 | Val. Trib. | Valor Tributo | @E 9,999,999,999,999.99 | A | R |
| X7_CAMPO | X7_SEQUENC | X7_REGRA | X7_CDOMIN | X7_TIPO | X7_SEEK | X7_ALIAS | X7_ORDEM | X7_CHAVE |
| T1A_CNPSCP | 1 | V3X->(Alltrim(V3X_ID)) | T1A_IDSCP | X | S | V3X | 2 | xFilial("V3X")+M->T1A_CNPSCP |
| T1A_CODTRI | 1 | C3S->(Alltrim(C3S_DESCRI)) | T1A_DESTRI | X | S | C3S | 1 | xFilial("C3S")+M->T1A_CODTRI |
| T1A_CODTRI | 1 | C3S->(Alltrim(C3S_ID)) | T1A_IDTRIB | X | S | C3S | 1 | xFilial("C3S")+M->T1A_CODTRI |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas