Histórico da Página
...
| Producto: | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||||||||||||||||
| Função: |
| ||||||||||||||||||||
| País: | Arg, Bol, Chi, Col, Ecu, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru | ||||||||||||||||||||
| Ticket: | No aplica. | ||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA-25378 |
...
Al ejecutar el objeto backoffice.sv.fin.AdvancePayments.tlpp, mostrará la información de la siguiente manera:
...
| FINSV102 |
|---|
backoffice.sv.fin.customerAaccountStatementAdvancePayments.default.dg.trp
05.GRUPO DE PREGUNTAS
...
Orden | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 | Opções | Grupo de campo |
| 1 | 01 Del cliente? De proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR01 | G | SA1SA2 | |||
| 2 | 02 A Clienteproveedor? | C | 6 | 0 | MV_PAR02 | G | SA1SA2 | |||
| 3 | 03 De Tienda? | C | 2 | 0 | MV_PAR03 | G | ||||
| 4 | 04 A Tienda? | C | 2 | 0 | MV_PAR04 | G | ||||
| 5 | 05 Fecha de? | D | 8 | 0 | MV_PAR05 | G | ||||
| 6 | 06 Fecha a? | D | 8 | 0 | MV_PAR06 | G |
...
| CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DECIMAL | TÍTULO | DESCRIPCIÓN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1A2_NOME | C | 50 | Razon Social | Nombre o razon social | Nombre del cliente | ||||||
| E2_EMISSAO | D | 8 | Fch Emision | Fecha de Emision del Tit. | |||||||
| E2_FORNECEE1_CLIENTE | C | 6 | Cliente Proveedor | Codigo del Cliente Proveedor | |||||||
| E1E2_LOJA | C | 2 | Tienda | Tienda del Cliente Proveedor | |||||||
| E1E2_NUM MOEDA | CN | 12 | Num. Titulo | 2 | Moneda Numero del Titulo | E1_PARCELA | C | 2 | Cuota | Cuota Moneda del Titulo | |
| E1E2_PREFIXOORDPAGO | C | 312 | Prefijo Orden Pago | Prefijo del Titulo | Numero de Orden de Pago | ||||||
| E2E1_SALDO | N | 16 | 2 | Saldo | Saldo por cobrar | E1_TIPO | C | 3 | |||
| E2_TXMOEDA | N | 11 | 4 | Tasa moneda | Tasa de la moneda | ||||||
| E2_VALLIQ | N | 14 | 2 | Vlr.Net.Canc | Valor Neto del Tit. Canc. | ||||||
| E2 | Tipo | Clase de Titulo | E1_VALOR | N | 16 | 2 | Valor Val.Titulo | Valor del Titulo | |||
| E2_VLCRUZ | N | 16 | 2 | Val. R$ | Valor en moneda nacional | ||||||
| EK_EMISSAOEL_DTENTRA | D | 8 | Fech EntradaFch Emision | Fecha ingreso doc. transide Emision del Tit. | |||||||
| EK_FORNECEEL_MOEDA | C | 2 | Moneda | 6 | Proveedor | Codigo del Proveedor | |||||
| EK_LOJA | Moneda del titulo | EL_NUMERO | C | 122 | Numero Tienda Numero | Tienda del titulo Proveedor | |||||
| ELEK_PREFIXOMOEDA | C | 31 | Prefijo Moneda Prefijo | Moneda del Titulo | |||||||
| EK_NUM | EL_RECIBO | C | 12 | NroNum. de recibTitulo | Numero de recibo del Titulo | ||||||
| ELEK_SERIE ORDPAGO | C | 3 | Serie Recibo | 12 | Orden Pago | Nro. de Orden de Pago | |||||
| EK_PREFIXO | Serie del Recibo | EL_TIPO | C | 3 | Tipo Tit. Prefijo | Tipo de Prefijo del Titulo | |||||
| EL_TXMOEDA | N | 11 | 2 | Tasa moneda | Tasa de la moneda | ||||||
| EKEL_VALOR | NC | 16 | 2 | Valor Vlr. Titulo | Valor del Titulo | EL_VLMOED1 | N | 16 | 2 | Val Moneda 1 | Valor en la moneda 1 |
07.TABLAS UTILIZADAS
- SA1 SA2 - Clientes Proveedores
- SE1 SE2 - Cuentas por Cobrar Pagar
- SEL SEK - Recibos Órdenes de Cobranza Pago
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas


