Histórico da Página
...
| Bloco de código | ||
|---|---|---|
| ||
[
{
"keyCode": "000000001",
"sequenceNumber": "10",
"messageType": "CMGCheckingAccountMovementResponse",
"movementSequence": "",
"idExternal": "123456",
"checkingAccount": "",
"movementDate": "",
"movementSequence": "",
"company": "10",
"error": [
{
"code": "21474",
"description": "Tipo de Transação de Caixa TRANSF inexistente!",
"help": "O Tipo de transação de Caixa TRANSF informado nos Parâmetros de Controle do Caixa é Inexistente!"
}
]
},
{
"keyCode": "000000003",
"sequenceNumber": "20",
"messageType": "CMGCheckingAccountMovementResponse",
"movementSequence": "14",
"idExternal": "1111",
"checkingAccount": "123345",
"movementDate": "2025-01-26",
"movementSequence": "14",
"company": "10",
"error": ""
}
}
] |
...
| Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| specVersion | Versão da Mensagem | Caractere | 3 | X | Hoje a versão disponível é apenas 1.0 |
| user | Código do usuário | Caractere | 12 | Código do usuário cadastrado no produto Datasul | |
| company | Código da empresa | Caractere | 3 | X | Código da empresa |
| productCode | Código Módulo/Produto Origem | Caractere | 3 | Código Módulo/Produto de Origem cadastrado no Datasul. Caso não seja informado, a origem será CMG. | |
| idExternal | ID Externo do Registro | Caractere | 10 | Esta informação identifica a processo /rotina/programa de origem, e será retornado após processamento via Mensagem Resposta |
Movimentação Conta Corrente (propriedade: Movements)
| Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| checkingAccount | Conta Corrente | Caractere | 10 | X | Conta Corrente que irá receber lançamento |
| movementDate | Data Movimento | Caractere | 10 | X | Data do Movimento Conta Corrente |
| movementValue | Valor Movimento | Numérico | 18 | X | Valor do Movimento Conta Corrente |
| transctionType | Tipo Transação | Caractere | 8 | X | Tipo de Transação Caixa do Movimento |
| flowIndicatorMovement | Indicador Fluxo | Caractere | 18 | X | Indicador Fluxo da Movimentação: ENT - Entrada SAI - Saída |
| movementType | Tipo Movimento | Caractere | 2 | X | Tipo de Movimento: NR - Não Realizado RE - Realizado |
| bankDocumentCode | Código Documento | Caractere | 20 | X | Código do Documento no Movimento da Conta no Banco |
| historyCode | Código do Histórico | Caractere | 8 | * | Histórico Padrão |
| descriptionHistory | Descrição do Histórico | Caractere | 2000 | ** | Descrição do histórico do Movimento |
| checkingAccountTransfer | Conta Corrente Destino | Caractere | 10 | Somente deve ser informada Conta Corrente Destino quando for movimento de Transferência entre contas correntes da empresa. | |
| keyCode | Chave Identificação Origem | Caractere | 200 | X | Chave de Identificação do Registro do Movimento no sistema de Origem |
...
** Essa informação se torna obrigatória quando não informado o Código do Histórico ( "historyCode" ).
Mensagem Retorno Processamento
| Campo | Descrição | Tipo | Observação |
| keyCode | Chave Registro Origem | Caractere | Chave de Identificação do Registro do Movimento no sistema de Origem. |
| sequenceNumber | Sequencial Mensagem Retorno | Numérico | |
| idExternal | ID Externo do Registro | Caractere | Esta informação identifica a processo /rotina/programa de origem, e será retornado após processamento via Mensagem Resposta |
| checkingAccount | Conta Corrente | Caractere | Conta Corrente que irá receber lançamento |
| movementDate | Data Movimento Conta Corrente | Caractere | Data do Movimento Conta Corrente |
| movementSequence | Sequencia Movimento Conta Corrente | Numérico | Sequencia Movimento Conta Corrente |
| company | Código da empresa | Caractere | Código Empresa Datasul |
Observações: A chave do Registro criado no Datasul é composto pelos campos checkingAccount, movementDate e movementSequence.
04. PREMISSAS
Para que a integração entre o Sistema de Origem e o Caixa e Bancos ocorra, no ERP Datasul deverá ser criado o módulo/produto de Origem com o objetivo de facilitar a identificação e consulta dos movimentos através dos Relatórios, Consulta e Rotinas do Caixa e Bancos.
...