Histórico da Página
...
| Produto: | TOTVS Saúde Planos
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
| Segmento: | Saude | ||||||||||||||||
| Módulo: | PORTAIS - ADMINISTRAÇÃOPORTAL DO BENEFICIÁRIO | ||||||||||||||||
| Função: | USUÁRIOS DE PORTALCARTEIRINHA | ||||||||||||||||
| Ticket: | |||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSAUBE-26245 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Foi identificada a necessidade de customizar a carteirinha virtual no Portal do Beneficiário, permitindo que cada cliente possa inserir sua própria imagem de cartão e definir o layout com as informações necessárias para que a versão digital fique idêntica à carteirinha física.
Além disso, foram planejadas melhorias na interface da tela, incluindo ajustes no design e na experiência do usuário.
...
Foram implementadas as seguintes melhorias:
- Personalização da carteirinha virtual, permitindo a configuração do layout e a inserção de uma imagem personalizada.
- Ajustes visuais e melhorias na interface, tornando a tela mais intuitiva e alinhada ao design esperado pelos clientes.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas