Histórico da Página
...
| Produto: | TOTVS RH
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
| Segmento: | RH | ||||||||||||||||
| Módulo: | GESTÃO DE PESSOAS (SIGAGPE) | ||||||||||||||||
| Função: | APLICAÇÃO REAJUSTE (GPER200Relatório Histórico Salarial (GPER950SV) | ||||||||||||||||
| Ticket:Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | |||||||||||||||||
| Story | DRHROTPRT-21360 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
<Informar a Situação/Requisito para adicionar ao Confluence>Falha ao executar o robô do relatório de histórico salaria (GPER950SV).
03. SOLUÇÃO
<Informar a Solução para adicionar ao Confluence>A falha ocorria, pois o campo EmployeeWorkload estava declarado como string, mas o esperado é numérico.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas