Histórico da Página
...
02. CAMPOS DO OBJETO DE NEGÓCIO
Nome de exibição | Descrição | Origem | Ocultos Visão de dados | Ocultos Tabela Dinamica | Ocultos Relatório |
|---|---|---|---|---|---|
| % Saving | Porcentagem de econômia entre a primeira e última proposta | Sistema | N | N | S |
| CNPJ/CPF | Cnpj ou CPF do fornecedor | A2_CGC | S | S | N |
| Desvio | Desvio do prazo de entrega | A2_DESVIO | S | S | N |
| Dt Emissao | Data de Emissão da cotação | C8_EMISSAO | N | S | S |
| Filial | Filial da cotação | C8_FILIAL | N | S | S |
| Fornecedor | Fornecedor da cotação | C8_FORNECE | N | N | S |
| Loja | Loja do Fornecedor | C8_LOJA | N | S | S |
| Moeda | Moeda da cotação | C8_MOEDA | N | S | S |
| Num. Cotacao | Numero da cotação | C8_NUM | N | N | S |
| Proposta | Numero da proposta | C8_NUMPRO | N | S | S |
| Razao Social | Nome do Fornecedor | A2_NOME | N | S | S |
| Tipo | Tipo do fornecedor | A2_TIPO | S | S | N |
| Total | Valor total da proposta ( soma total da proposta, considerando todos os itens na qual o fornecedor fez a proposta) | SISTEMA | N | S | S |
| Total Primeira Proposta | Valor total da primeira proposta | SISTEMA | S | N | S |
| Total Última Proposta | Valor total da última proposta | SISTEMA | S | N | S |
| Valor Saving | Valor de econômia entre a primeira e última proposta | SISTEMA | N | N | S |
04. TABELAS UTILIZADASÂncora TABELAS TABELAS
| TABELAS | |
| TABELAS |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas