Histórico da Página
...
| Nome de exibição | Descrição | Origem | Coluna | Tipo | Formato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Patrimonial | Código da Conta Patrimonial. | bem_docto_faturampat | numcod_id_bemcta_pat | integer | character | x(18)>>,>>>,>>9 | ||
| Bem Patrimonial | Número/código de identificação do bem patrimonial, conforme cadastro no FAS701AA/FAS211AA - Aquisição de Bens Patrimoniais. | bem_pat | num_bem_pat | integer | >>>,>>>,>>9>>>>>>>>9 | |||
| Sequência Bem | Sequência de identificação do bem patrimonial. | bem_pat | num_seq_bem_pat | integer | >>,>>9>>>>9 | |||
| Sequência Incorporação | Número da sequência da incorporação do bem patrimonial. | movto_bem_pat | num_seq_incorp_bem_pat | integer | >>,>>>>,>>9 | |||
| Descrição Bem | Breve descrição do bem patrimonial. | bem_pat | des_bem_pat | character | x(40) | |||
| Data Movimentação | Data que ocorreu a movimentação do bem. | movto_bem_patcod | dat_movto_ctabem_pat | character | date | 99/99/9999x(18) | ||
| Estabelecimento | Código do estabelecimento do bem. | bem_pat | cod_estab | character | x(5) | |||
| Plano Centro de Custo | Código do plano de centro de custo do bem | bem_docto_faturampat | cod_estabplano_nfccusto | character | x(58) | |||
| Centro de Custo | Código do centro de custo do bem.estabelecimento | bem_pat | cod_ccusto_responsnom_pessoa | character | x(5020) | |||
| Tipo de Transação | Tipo de movimento que ocorreu no bem. | movto_bem_docto_faturampat | ind_trans_calc_bem_patcod_ser_nf | character | x(518) | |||
| Origem Bem | Tipo de movimento de origem do bem. | movto_bem_docto_faturampat | ind_orig_calc_bem_patcod_nota_fisc | character | x(1015) | |||
| Data de Aquisição | Data em que foi adquirido o bem. | bem_docto_faturampat | numdat_seqaquis_itembem | integer | date | 99/99/9999>>>>>>9 | ||
| Grupo de Cálculo | Grupo de cálculo vinculado. | reg_calc_bem_docto_faturampat | cod_itemgrp_nfcalc | character | x(1606) | |||
| Situação Bem | Situação do bem. | bem_docto_faturampat | codind_usuarsit_ultbem_atualizpat | character | x(12) | |||
| Percentual de Depreciação Anual | Percentual da depreciação anual. | reg_calc_bem_docto_faturam | dat_ult_atualiz | date | pat | val_perc_dpr_period | decimal | >>>>9.99999/99/9999 |
| Percentual de Depreciação Incentivada | Percentual da depreciação Incentivada. | reg_calc_bem_docto_faturampatind | val_transperc_calcdpr_bem_patincevda | character | decimal | >>>>9.99x(18) | ||
| Percentual Baixado | Percentual de baixa do bem. | movto_bem_docto_faturampat | indval_origperc_calcmovto_bem_pat | character | decimal | >>9.99x(20) | ||
| Quantidade | Quantidade do bem. | bem_docto_faturampat | qtddat_movto_bem_pat_represen | date | integer | >>>>>>>>999/99/9999 | ||
| Data de Saldo | Data da realização do saldo. | sdo_bem_docto_faturam | cod_motiv_desmob | character | pat | dat_sdo_bem_pat | date | 99/99/9999x(03) |
| Valor Original | Valor original do bem. | motivmovto_bem_desmob | des_motiv_desmob | character | pat | val_origin_movto_bem_pat | decimal | ->>>>>,>>>,>>9.99x(32) |
| Valor Original Corrigido | Valor original corrigido do bem. | reg_calc_bem_docto_faturampat | codval_cenarorigin_ctblcorrig | character | decimal | ->>>>>,>>>,>>9.99x(8) | ||
| Saldo Líquido de Depreciação | Saldo líquido da depreciação. | sdo_bem_docto_faturam | cod_indic_econ | character | pat | val_dpr_val_origin | decimal | ->>>>>,>>>,>>9.99x(8) |
| Saldo Líquido de Amortização | Saldo líquido da amortização. | sdo_bem_docto_faturampat | val_origindpr_movtoval_bemorigin_patamort | decimal | ->>,>>>>>>>>,>>>,>>9.99 |
04. PARÂMETROS OBRIGATÓRIOS
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Empresa |
| Empresa do bem. |
| Estabelecimento Inicial |
| Faixa inicial dos estabelecimentos. |
| Estabelecimento Final |
| Faixa final dos estabelecimentos. |
| Conta Patrimonial Inicial |
| Faixa de conta patrimonial inicial. |
| Conta Patrimonial Final |
| Faixa de conta patrimonial final. |
| Bem Patrimonial Inicial |
| Faixa de bem patrimonial inicial. |
| Bem Patrimonial Final |
| Faixa de bem patrimonial final. |
| Data Movimentação Inicial |
| Faixa de data para movimentações inicial. | |
| Data Movimentação Final | Faixa de data para movimentações final. |
| Cenário | Cenário do registro. |
| Finalidade | Finalidade do registro. |
05. PARÂMETROS NÃO OBRIGATÓRIOS
...
Tabela | Descrição |
movto_bem_pat | Relacionamento do documento de entrada da nota fiscal com o movimento de baixa do bem patrimonialMovimentações realizadas no bem. |
bem_pat | Informações do Cadastro de Bens Patrimoniais da Empresa. |
reg_calc_bem_pat | Cadastro de estabelecimentos relacionados às empresas utilizadas no Datasul EMSRegistro de cálculo realizados no bem. |
sdo_bem_pat | Cadastro dos motivos/causas de desmobilização (baixa ou transferência), de acordo com alterações no estado físico ou na situação financeira do bem patrimonialRegistro de saldo realizados no bem. |
07. INFORMAÇÕES RELACIONADAS
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas