Histórico da Página
...
Atributos | Descrição | Tamanho | Tipo | Chave Primária | Requerido | Valor Default | Valores Válidos | Observação |
id | Id | 12 | INTEGER | SS | N | - | - | Gerado automaticamente no Insert, obrigatório no Update |
material | Código do material | 13 | STRING | N | S | - | Material cadastrado | - |
empresa | Código da empresa | 2 | INTEGER | N | S | - | Empresa cadastrada | - |
almoxarifado | Código do almoxarifado | 10 | STRING | N | N | - | - | - |
descricaoAlmoxarifado | Descrição do almoxarifado | 40 | STRING | |||||
saldo | Saldo do material | 15,4 | NUMBER | N | N | - | - | - |
ultimaAtualizacao | Data da última atualização | 10 | DATE | N | N | - | - | - |
ultimaCompra | Data da última compra | 10 | DATE | N | N | - | - | - |
valorUnitarioMedio | Valor unitário médio | 13,4 | NUMBER | N | N | - | - | - |
valorUnitarioReposicao | Valor unitário reposição | 13,4 | NUMBER | N | N | - | - | - |
estocavel | Estocável | 1 | STRING | N | N | - | - | - |
compra | Compra | 1 | STRING | N | N | - | - | - |
...
- Todos os atributos podem ser usados como parâmetro para a busca.
POST (Cadastra Material Industrial por Empresa)
http:127.0.0.1:8080/entity/v1/materialEmpresaInd
...
| Bloco de código | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
{
"material": 1000"22942",
"empresa": 1,
"instanciaalmoxarifado": "1199",
"depositodescricaoAlmoxarifado": "VIRTBORR01Central",
"saldo": 5010,
"ultimaAtualizacao": "20232025-0801-30T0001T00:00:00",
"ultimaCompra": "2024-0112-02T0010T00:00:00",
"valorUnitarioMedio": 50.5001,
"valorUnitarioReposicao": 646.53,
"estocavel": "S",
"compra": "N",
"conta": "987.654.321"
} |
Estrutura de dados retorno:
...