...
| Producto: | TOTVS Backoffice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País: | ARG, BOL, CHI, COL, ECU, EUA, MEX, PAR, PER, DOM, URU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket: | No aplica. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito relacionado) : | DMINA - 19799 |
...
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Personalización de campos: |
| CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DECIMAL | TÍTULO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN ESPAÑOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2_NOME | C | 40 | 0 | Razao Social | Nome ou Razao Social | Nombre o razón social |
| E2_AGECHQ | C | 5 | 0 | Agência Cheq | Agência Cheque Liquidac. | Agencia |
| cheque Liquidac. | ||||||
| E2_BAIXA | D | 8 | 0 | DT Baixa | Data de Baixa do Titulo | Fecha de |
| Anul. de |
| título | ||||||
| E2_BCOCHQ | C | 3 | 0 | Bco Cheque | Banco Cheque Liquidac. | Banco |
| cheque Liquidac. | ||||||
| E2_CCUSTO | C | 9 | 0 | C. de Custo | Centro de Custo | Centro de costo |
| E2_CTACHQ | C | 10 | 0 | Cta Cheque | Conta Cheque Liduidac. | Cuenta |
| cheque Liduidac. | ||||||
| E2_EMIS1 | D | 8 | 0 | DT Contab. | Data de Contabilizacao | Fecha de contabilidad |
| E2_EMISSAO | D | 8 | 0 | DT Emissao | Data de Emissao do Titulo | Fecha de emisión del Tít. |
| E2_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Filial do Sistema | Sucursal |
| del sistema | ||||||
| E2_FORNECE | C | 6 | 0 | Fornecedor | Codigo do Fornecedor | Código del proveedor |
| E2_JUROS | N | 16 | 2 | Juros | Valor do Juros | Valor de los intereses |
| E2_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Loja do Fornecedor | Tienda del proveedor |
| E2_MOEDA | N | 2 | 0 | Moeda | Moeda do Titulo | Moneda del título |
| E2_NATUREZ | C | 10 | 0 | Natureza |
| Código da natureza | Código de la modalidad | |||||
| E2_NUM | C | 12 | 0 | No. Titulo | Numero do Titulo | Número del título |
| E2_ORDPAGO | C | 12 | 0 | Ordem Pagto | Numero da Ordem de Pagto | Número de orden de pago |
| E2_ORIGEM | C | 8 | 0 | Origem | Origem do Título | Origen del título |
| E2_PARCELA | C | 2 | 0 | Parcela | Parcela do Titulo | Cuota del título |
| E2_PORTADO | C | 3 | 0 | Portador |
| Código do portador | Código del portador | |||||
| E2_PREFIXO | C | 3 | 0 | Prefixo | Prefixo do Titulo | Prefijo del título |
| E2_SALDO | N | 16 | 2 | Saldo | Saldo a Receber | Saldo por cobrar |
| E2_SITUACA | C | 1 | 0 | Sit.Titulo | Situação do Titulo | Situación del título |
| E2_TIPO | C | 3 | 0 | Tipo | Tipo do Titulo | Clase del título |
| E2_TXMOEDA | N | 11 | 4 | Taxa moeda | Taxa da moeda | Tasa de la moneda |
| E2_VALOR | N | 16 | 2 | Vlr.Titulo | Valor do Titulo | Valor del título |
| E2_VENCREA | D | 8 | 0 | Vencto Real |
| Vencimiento real do Titulo | Vencimiento real del Tít. | |||||
| E2_VENCTO | D | 8 | 0 | Vencimento | Vencimento do Titulo | Vencimiento del título |
...