Histórico da Página
...
| Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
| Módulo: | TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - CALL CENTER (SIGATMK) | ||||||||||||||||
| Função: | backoffice.sv.tmk.salesanalysis - ANÁLISE DE VENDAS POR PERÍODO E REPRESEN.DE VENDAS (TMKSV008) | ||||||||||||||||
| País: | Brasil | ||||||||||||||||
| Ticket: | Não há | ||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFAT2-4662 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas