Histórico da Página
...
| Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
| Módulo: | ESTOQUE E CUSTOS (SIGAEST) | ||||||||||||||||
| Função: | Cadastro de operadores (ACDA010) | ||||||||||||||||
| Issue : | DMANMAT01-43882 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Efetuar a criação de relacionamentos na tabela SX9 sugeridos pelo time de engenharia, baseado na análise de dicionários e fontes em MVC.
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas