Histórico da Página
Disponibilizado endpoint para integração do cadastro de Materiais por Empresas com os métodos GET, POST, PUT, PATCH e DELETE.
Estrutura:
Atributos | Descrição | Tamanho | Tipo | Chave Primária | Requerido | Valor Default | Valores Válidos | Observação |
id | Id | 18 | INTEGER | S | N | - | - | Gerado automaticamente no Insert, obrigatório no Update |
material | Código do material | 12 | INTEGER | N | N | - | Material cadastrado | - |
instancia | Código da instância | 5 | STRING | N | N | - | Instância cadastrada | - |
deposito | Código do depósito | 10 | STRING | N | N | - | - | - |
saldo | Saldo do material | 13,4 | NUMBER | N | N | - | - | - |
ultimaAtualizacao | Data da última atualização | 10 | DATE | N | N | - | - | - |
ultimaCompra | Data da última compra | 10 | DATE | N | N | - | - | - |
valorUnitarioMedio | Valor unitário médio | 13,4 | NUMBER | N | N | - | - | - |
valorUnitarioReposicao | Valor unitário reposição | 13,4 | NUMBER | N | N | - | - | - |
estocavel | Estocável | 1 | STRING | N | N | - | - | - |
compra | Compra | 1 | STRING | N | N | - | - | - |
conta | Conta | 25 | STRING | N | N | - | - | - |
...
| Bloco de código | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
{
"material": 1000,
"instancia": "11",
"deposito": "VIRTBORR01",
"saldo": 50,
"ultimaAtualizacao": "2023-08-30T00:00:00",
"ultimaCompra": "2024-01-02T00:00:00",
"valorUnitarioMedio": 5.5,
"valorUnitarioReposicao": 6.5,
"estocavel": "S",
"compra": "N",
"conta": "987.654.321",
"id": "26"
} |
PUT e PATCH (Atualiza Material por Empresa)
...