...
Views/Tabelas utilizadas pelo sistema:
| Expandir |
|---|
|
– Movimento Diário COLUNAS | Chave Primária | Chave Estrangeira | Tipo | Aceita Nulo | Valores | SEQMOVIMENTO | SIM |
| INTEGER | N | Sequencial do Movimento | DTAMOVIMENTO |
|
| DATE | N | Data do Movimento(dd/mm/yyyy) | NROEMPRESA |
| pdv_empresa.nroempresa | NUMBER(6) | N | Número da Empresa | NROSERIEECF |
|
| VARCHAR2(40) | N | Número de Série da ECF | SEQTURNO |
|
| NUMBER(3) | N | Sequencial do Turno. Enviar “0” caso não controlar turno. | NROCHECKOUT |
|
| NUMBER(3) | N | Número do Checkout | SEQOPERADOR |
|
| INTEGER | N | Sequencial do Operador (Limitado a 8 caracteres devido integração com a tesouraria). | SOFTPDV |
|
| VARCHAR2(20) | N | Software de PDV | INDEXPORTACAOSM |
|
| VARCHAR2(1) | S | Indicador de exportação comercial | INDEXPORTACAOCAPITIS |
|
| VARCHAR2(1) | S | Indicador de exportação para o Financeiro | SEQEXPORTACAOFISCI |
|
| NUMBER | S | Sequencial de exportação para o Fiscal | USUEXPORTACAOFISCI |
|
| VARCHAR2(12) | S | Usuário que realizou a exportação para o Fiscal | DTAEXPORTACAOFISCI |
|
| DATE | S | Data de exportação para o Fiscal |
|
PDV_MOVIMENTO – Movimento Diário
COLUNAS | Primary Key | Foreign Key | Tipo | Nulo | Valores |
SEQMOVIMENTO | Y |
| INTEGER | N | Sequencial do Movimento |
DTAMOVIMENTO |
|
| DATE | N | Data do Movimento(dd/mm/yyyy) |
NROEMPRESA |
| pdv_empresa.nroempresa | NUMBER(3) | N | Número da Empresa |
NROSERIEECF |
|
| VARCHAR2(40) | N | Série da ECF |
SEQTURNO |
|
| NUMBER(3) | N | Sequencial do Turno. Enviar “0” caso não controlar turno. |
NROCHECKOUT |
|
| NUMBER(3) | N | Número do Checkout |
03. DETALHAMENTO TABELAS
Tabelas relacionadas
...