Histórico da Página
...
| Campo | Descrição | Origem da informação |
|---|---|---|
| production_order_code | Código da ordem de produção | C2_NUM+C2_ITEM+C2_SEQUEN+C2_ITEMGRD |
| product_code | Código do produto | C2_PRODUTO |
| product_description | Descrição do produto | B1_DESC |
| product_unit_measure | Unidade de medida do produto | B1_UM |
| planned_quantity | Quantidade planejada | C2_QUANT |
| order_produced_quantity | Quantidade produzida da ordem | C2_QUJE |
| order_loss_quantity | Quantidade de perda na ordem | C2_PERDA |
| items | Lista das operações do roteiro da ordem |
| Lista das operações do roteiro da ordem | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | Origem da informação |
| activity_code | Código da operação | |
| status | Situação da operação | |
| produced_quantity | Quantidade produzida na operação | |
| loss_quantity | Quantidade de perda na operação | |
| productive_hours | Horas produtivas apontadas | |
| standard_lot | Lote padrão | |
| standard_time | Tempo padrão | |
| executed_lot_by_standard_time | Quantidade executada no tempo padrão | |
| performance_standard_lot | Desempenho da execução em relação ao lote padrão | |
| labor_quantity | Quantidade de mão de obra | |
| resource_code | Código do recurso | |
| resource_description | Descrição do recurso | |
05. TABELAS UTILIZADAS
- SB1 - Produtos
- SC2 - Ordens de Produção
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas