Histórico da Página
...
| Campo | Descrição | Origem da informação |
|---|---|---|
| production_order_code | Código da ordem de produção | C2_NUM+C2_ITEM+C2_SEQUEN+C2_ITEMGRD |
| product_code | Código do produto | C2_PRODUTO |
| product_description | Descrição do produto | B1_DESC |
| product_unit_measure | Unidade de medida do produto | B1_UM |
| executed_cost | Custo executado da ordem | C2_VATU1 + C2_APRATU1 |
| estimated_cost | Custo estimado da ordem | Somatório do custo dos empenhos da ordem, conforme quantidade planejada (D4_QTDEORI) e custo médio de cada empenho. É realizada a multiplicação da quantidade planejada do empenho pelo custo médio do empenho para obter o valor estimado para cada um dos componentes. |
| allocations_list | Lista dos empenhosdas matérias-primas e seus custos | Lista das Matérias-primas e seus custosLista de Empenhos |
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Lista de Empenhosdas Matérias-primas e seus custos | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | Origem da informação |
| component_code | Código do componenteda matéria-prima | D4_COD |
| component_description | Descrição do componenteda matéria-prima | B1_DESC |
| component_unit_measure | Unidade de medida do componenteda matéria-prima | B1_UM |
| warehouse_code | Armazém do componenteda matéria-prima | D4_LOCAL |
| planned_quantity | Quantidade planejada do componenteda matéria-prima | D4_QTDEORI |
| product_cost | Custo médio do componenteda matéria-prima | B2_CM1 |
| estimated_cost | Custo estimado do componenteda matéria-prima | B2_CM1 * D4_QTDEORI |
05. TABELAS UTILIZADAS
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas