Histórico da Página
...
| CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DECIMAL | TÍTULO | DESCRIPCIÓN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1_COD | C | 6 | 0 | Código | Código | ||||||
| A1_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Tienda | ||||||
| E1_EMIS1 VENCREA | D | 8 | 0 | DT Contab. | Vencto real | Venc. Real Fch Contab. | |||||
| E1_EMISSAO | D | 8 | 0 | DT Emissao | Fch Emisión | ||||||
| E1_HIST EMIS1 | CD | 408 | 0 | Histórico | DT Contab. | Fch Contab. Historial | |||||
| E1_MOEDA NATUREZ | NC | 210 | 0 | Moneda Natureza | Moneda Modalidad | ||||||
| E1_NATUREZPREFIXO | C | 103 | 0 | Natureza Prefijo | Modalidad Prefijo | ||||||
| E1_NUM | C | 12 | 0 | No. Titulo | Num. Titulo | ||||||
| E1_PARCELA | C | 2 | 0 | Parcela | Cuota | ||||||
| E1_PREFIXO | C | 3 | 0 | Prefijo | Prefijo | E1_TIPO | C | 3 | 0 | Tipo | Tipo |
| E1_TXMOEDAVLCRUZ | N | 1116 | 42 | Taxa moneda | Vlr R$ | Val R$ Tasa moneda | |||||
| E1_VALOR | N | 16 | 2 | Vlr.Titulo | Valor Titulo | ||||||
| E1_VENCREAMOEDA | DN | 82 | 0 | Vencto real | Moneda | Moneda Venc. Real | |||||
| E1_VLCRUZ TXMOEDA | N | 16 | 2 | Vlr R$ | 11 | 4 | Taxa moneda | Tasa moneda | |||
| E1_HIST | C | 40 | 0 | Histórico | Historial | ||||||
| FR_DATADI | D | 8 | 0 | Data Ajuste | Fecha AjusteVal R$ | ||||||
| FR_CHAVDE | C | 27 | 0 | Chave Dest. | Clave Dest. | ||||||
| FR_CHAVOR | C | 27 | 0 | Chave Origem | Clave origen | ||||||
| FR_CORANT VALOR | N | 14 | 2 | Valor Ajuste Ant. | Valor Ajuste Ant. | ||||||
| FR_DATADI | D | 8 | 0 | Data Ajuste | Fecha Ajuste | FR_MOEDA | N | 2 | 0 | Moneda | Moneda |
| FR_TXATU TXORI | N | 10 | 4 | Tasa Ajuste Base | Tasa Ajuste Base | ||||||
| FR_TXORI TXATU | N | 10 | 4 | Tasa Base Ajuste | Tasa Base Ajuste | ||||||
| FR_VALOR CORANT | N | 14 | 2 | Valor Ajuste Ant. Valor | Ajuste Ant. |
08.TABELAS UTILIZADAS
- SE1 - Contas a Receber
- SFR - Resolução Cambio
- SA1 - Clientes
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas