...
03. CAMPOS DO OBJETO DE NEGÓCIO
| Nome de exibição | Descrição | Origem | Coluna | Tipo | Formato |
|---|
| Fluxo Caixa | Número do fluxo de caixa | movto_fluxo_cx | num_fluxo_cx | Integer | >>>>>>>9 |
| Operação Financeira | Código da operação financeira | oper_financ | cod_operac_financ | Character | x(10) |
| Saldo Operação | Saldo da Operação Financeira na finalidade econômica solicitada | oper_financ | val_sdo_operac_financ | Decimal | >>>,>>>,>>>,>>9.9999999999 |
| Data Vencto | Data de vencimento da operação financeira | oper_financ | dat_vencto_operac_financ |
Data Movimento | Data do Movimento | movto_fluxo_cx | dat_movto_fluxo_cxSemana Fluxo | Semana do Fluxo de acordo com a data do movimento | Calculado | | Mês/Ano Vencto | Data de vencimento da operação financeira no formato AAAA/MM | oper_financ | cod_mes_ano_vencto |
cod_sem_dat_fluxoQuinzena Fluxo | Quinzena do Fluxo de acordo com a data do movimento | | Período Vencto | Data de vencimento da operação financeira em faixa de liquidez | oper_financ |
Calculadoquinzdat_fluxo6Mês Fluxo | Mês do Fluxo de acordo com a data do movimento | Calculado | | Banco | Banco da operação financeira | oper_financ | cod_banco |
cod_mes_dat_fluxo7| Sequência | Sequência do movimento do fluxo de caixa | movto_fluxo_cx | num_seq_movto_fluxo_cx | Integer | >>>>9 |
UCF | Unidade de controle financeiro | Conforme parâmetro | | Empresa | Empresa da operação financeira | oper_financ | cod_empresa | Character | x(3) |
| Produto Financeiro | Produto Financeiro da operação financeira | oper_financ | cod_produt_ |
cod_unid_control_Estabelecimento | Estabelecimento | movto_fluxo_cx | cod_estab| Descrição Produto Financeiro | Descrição do Produto Financeiro | oper_financ | des_produt_financ | Character | x( |
5Unidade Negócio | Unidade de Negócio | | Tipo Produto | Tipo Produto Financeiro | oper_financ |
movto_fluxo_cxunidnegoc3 Fluxo Financ| Produto Financeiro | Descrição Produto |
Tipo Fluxo movtofluxo_cxcodfluxo12Descrição Fluxo Financ | Descrição Fluxo Financeiro | movto_fluxo_cx | |
| Cta Corrente Padrão | Conta corrente padrão da operação financeira | oper_financ | cod_cta_corren_padr | Character | x(10) |
| Moeda | Moeda da operação financeira | oper_financ | cod_indic_econ_orig_apl |
des_tip_fluxo_financ40)Fluxo Movimento | Fluxo do movimento (ENT/SAI) | movto_fluxo_cx | | 8) |
| Data Operação | Data da operação financeira | oper_financ | dat_operac_financ | Date | 99/99/9999 |
| Ult Apuração Juros | Data da última apuração de juros | oper_financ | dat_ult_apurac_juros | Date | 99/99/9999 |
| Última Correc Ctbl | Data da última correção contábil | oper_financ | dat_ult_apurac_juros_ctbl | Date | 99/99/9999 |
| Últ Variação Cambial | Data da última variação cambial | oper_financ | dat_ult_apurac_varcamb | Date | 99/99/9999 |
| Forma Pagamento | Forma de pagamento da operação financeira | oper_financ | ind_forma_pagto_parc_apl |
ind_fluxo_movto_cx3Tipo Movimento | Tipo Movimento (PRevisto, REalizado ou ORçado) | | Situação | Situação da operação financeira | oper_financ |
movto_fluxo_cxtipmovtofluxocx2Módulo | Módulo origem do movimento | movto_fluxo_cx | | UMP Produt Financ | UMP do produto financeiro | oper_financ | ind_ump_produt_financ |
cod_modul_dtsul3)Valor Movimento | Valor movimento na finalidade de apresentação solicitada | calculado | val_movto_fluxo_cx | Decimal | | 15) |
| Dia Aniversário | Dia aniversário da operação financeira | oper_financ | num_dia_aniver_apl | Integer | >9 |
| Qtd Unidades Produto | Quantidade de unidades do produto | oper_financ | qtd_unid_produt_financ | Decimal | ->>>>,>>9.9999 |
| Dias Útil | Quantidade de dias úteis da operação financeira | oper_financ | qtd_dias_util_operac | Decimal | >>>>9 |
| Dias Operação | Quantidade de dias da operação financeira | oper_financ | qtd_dias_operac | Decimal | >>>>9 |
| Valor Operação | Valor da operação financeira na finalidade econômica solicitada | oper_financ | val_operac_financ | Decimal | >>>,>>>,>>>,>>9.9999999999 |
| Vl Desp Banc | Valor despesa bancária na finalidade econômica solicitada | oper_financ | val_despes_bcia | Decimal | ->>>,>>>,>>9.99 |
| Imposto Operação | Valor imposto da operação na finalidade econômica solicitada | oper_financ | val_impto_operac_financ | Decimal | ->>>>, |
>>>,>>>,| FE Apresentação | Finalidade de apresentação solicitada | movto_fluxo_cx | cod_finalid_econ_apres | Character | x(10) |
| IE Apresentação | Indicador econômico da finalidade de apresentação solicitada | movto_fluxo_cx | cod_indic_econ_indic | Character | x(8) |
| Cod Histórico | Código do Histórico do movimento fluxo de caixa | movto_fluxo_cx | cod_histor_padr | Character | x(8) |
| Juros | Valor Juros da operação na finalidade econômica solicitada | oper_financ | val_juros_operac_financ | Decimal | ->>>,>>>,>>9.9999999999 |
| Próximo Aniversário | Data próximo aniversário da operação financeira | oper_financ | dat_prox_aniver_aplic | Date | 99/99/9999 |
| Término Carência | Data término carência da operação financeira | oper_financ | dat_term_carenc_aplic | Date | 99/99/9999 |
| Data Liquidação | Data liquidação da operação financeira | oper_financ | dat_liquidac_operac_financ | Date | 99/99/9999 |
| Cotação Contratada | Cotação contrata da operação financeira | oper_financ | val_cotac_contrat | Decimal | >>>>>,>>9.9999999999 |
| Valor Moeda C/C | Valor da operação na moeda da conta corrente | oper_financ | val_operac_indic_cta_corren | Decimal | >>>,>>>,>>>,>>9.9999999999 |
| Operação Andamento | Campo lógico indicando se operação está em andamento ou não | oper_financ | log_operac_financ_andto | LOGICAL | Sim/Não |
| Saldo Principal | Saldo principal da operação na finalidade econômica solicitada | oper_financ | val_sdo_princ_operac_financ | Decimal | ->>,>>>,>>>,>>9.9999999999 |
| Módulo Origem | Módulo origem da operação financeira | oper_financ | cod_modul_orig_operac | Character | x(03) |
| Indicador Data Correção | Indicador da data de correção da operação financeira | oper_financ | ind_dat_correc | Character | x(15) |
| Ult Apuração Impto | Data última apuração imposto da operação financeira | oper_financ | dat_ult_apurac_impto | Date | 99/99/9999 |
| Despesa Operação | Valor despesa da operação financeira na finalidade econômica solicitada | oper_financ | val_despes_operac | Decimal | ->>,>>>,>>>,>>9.9999999999 |
| Imposto Operação | Valor imposto da operação financeira na finalidade econômica solicitada | oper_financ | val_impto_apl | Decimal | ->>,>>>,>>>,>>9.9999999999 |
| Dt Orig Operac | Data original da operação financeira | oper_financ | dat_orig_operac_financ | Date | 99/99/9999 |
| Sdo Princ Calc Impto | Valor Saldo Principal Cálculo Imposto | oper_financ | val_sdo_princ_calc_impto | Decimal | ->>,>>>,>>>,>>9.99 |
| Sdo Oper Calc Impto | Valor Saldo Operação Cálculo Imposto | oper_financ | val_sdo_operac_calc_impto | Decimal | ->>,>>>,>>>,>>9.99 |
| Dt Última Apur Impto | Data última apuração imposto da operação financeira | oper_financ | dat_ult_apurac_impto_andto | Date | 99/99/9999 |
Histórico | Histórico do movimento fluxo de caixa | movto_fluxo_cx | des_histor_movto_fluxo_cx | Character | x(2000)
04. PARÂMETROS OBRIGATÓRIOS
| Campo | Descrição |
|---|
| Número Fluxo Caixa | Número do fluxo de caixa origem dos movimentos que serão extraídos. |
| Dt Movto Fluxo Inicial | Data Date inicial dos movimentos fluxo de caixa. |
| Dt Movto Fluxo Final | Data Date final dos movimentos fluxo de caixa. |
| Estabelecimentos | Estabelecimentos dos movimentos de fluxo de caixa. Será verificada segurança de unidade organizacional. |
| Unidades de Negócio | Unidades de Negócio dos movimentos de fluxo de caixa. Será verificada segurança de unidade de negócio. |
| Tipo Fluxo Financ | Tipos Fluxo Financeiro dos movimentos de fluxo de caixa. |
| Fluxo Movimento | Entrada e/ou Saída com multi-seleção. |
| Módulos Origem | Módulos origem dos movimentos de fluxo de caixa. Exemplo: Contas a Receber, Contas a Pagar, Caixa e Bancos, Fluxo de Caixa, etc |
| Tipo Movimento | PRevisto, REalizado ou ORçado. |
| Finalid Apresentação | Finalidade Econômica de apresentação dos valores dos movimentos. |
...
08. LINKS RELACIONADOS
- SMART VIEW
- Integração Datasul Datesul x Smart View
- Instalação Smart View