Histórico da Página
...
A seguir, são apresentados os processos e tabelas que contam com funcionalidades de expurgo e arquivamento no sistema.
| Produto | Processo | Classe do Processo | Tipo de Expurgo | Documentação | Tabelas Envolvidas |
|---|---|---|---|---|---|
| Framework | Limpar Log de Execução de Processos | GlbProcClearJobs | Exclusão de Dados | https://tdn.totvs.com/x/-zwtE | GJOBX ; GJOBXEXECUCAO ; GKNOWNJOBSERVERDIAGNOSTIC;GRELBATCH |
| Folha de Pagamento | eSocial - Fila de Eventos | FopRotinasTransfereFilaEventosESocialProcess | Move p/ tabela de histórico | https://tdn.totvs.com/x/3yQrHg | PESOCIALEVENTOS, PESOCIALEVENTOSCOMPL |
| Folha de Pagamento | Gerenciador de Log de Cálculo | FopGerLogComplementarProcess | Move p/ tabela de histórico | https://tdn.totvs.com/x/GPT7Gg | PLOGCALCULO; PLOGFUNCIONARIO; PLOGCALCTEXTO |
| Folha de Pagamento | Gerenciador de Logs Complementares | FopRemoveLogComplementarProcess | Exclusão de Dados | https://tdn.totvs.com/x/z-P7Gg | PLOGCALCULOSUPL; PLOGFUNCIONARIOSUPL; PLOGCALCTEXTOSUPL |
| Folha de Pagamento | Transferência Ficha Financeira | FopRotinasLibCompetenciaProcess | Move p/ tabela de histórico | https://tdn.totvs.com/x/n-H7Gg | PFPERFF; PFFINANC; PFVERBAS; PFVERBASDIS; PFVERBASDISFER; PFMOVCC; PFRETIFICACAOPERIODO; PFPERFFCOMPL, PFFINANCCOMPL, PFVERBASCOMPL, PFVERBASDISHIST, PFVERBASDISFERHIST, PFMOVCCCOMPL, PFRETIFICACAOPERIODOCOMPL |
| Folha de Pagamento | Remover eventos zerados de competências anteriores | FopRemoveEventosZeradosProcess | Exclusão de Dados | https://tdn.totvs.com/x/K4gqDQ | PFFINANC |
| Folha de Pagamento | Folha Agrária - Transferência de Produção x Histórico | FopTransfProducaoHistoricoProcess | Move p/ tabela de histórico | https://tdn.totvs.com/x/RiabJg | PPRODUCAOAGRARIA; PHSTPRODUCAOAGRARIA |
| Folha de Pagamento | Liberação de competência (Transfere ou remove eventos da Ficha Ficha Financeira, Log de Cálculo, Gerenciador de Movimentos, códigos fixos - depende da parametrização) | FopRotinasLibCompetenciaProcess | Exclusão de Dados | https://tdn.totvs.com/x/RPL7Gg | PLOGCALCULO; PLOGFUNCIONARIO; PLOGCALCTEXTO; PFPERFF; PFFINANC; PFVERBAS; PFVERBASDIS; PFVERBASDISFER; PFMOVCC; PFRETIFICACAOPERIODO; PFPERFFCOMPL, PFFINANCCOMPL, PFVERBASCOMPL, PFVERBASDISHIST, PFVERBASDISFERHIST, PFMOVCCCOMPL, PFRETIFICACAOPERIODOCOMPL; PFCODFIX; PFENTMOV |
| Ponto | Logs de Importação de Batida | PtoProcImportacaoBatidas | Exclusão de Dados | https://tdn.totvs.com/x/dPX7Gg | AIMPORTACAOBATIDALOG |
| Ponto | Transferir dados para tabelas de Arquivo morto | PtoProcTransferirDadosArquivoMorto | Move p/ tabela de histórico | https://tdn.totvs.com/x/J-L7Gg | AABONFUN, AABONFUNAM, AABONOCALCULADO, AABONOCALCULADOAM, AAFHTFUN,AAFHTFUNAM,AATRFALTA, AATRFALTAAM, AAVISOCALCULADO, AAVISOCALCULADOAM, ABATFUN, ABATFUNAM, AJORNADACALCULADA, AJORNADACALCULADAAM, AJUSTFUN, AJUSTFUNAM, AMODIFICAOCORRENCIACALCULADA, AMODIFICAOCORRENCIACALCULADAAM, AMOVFUN, AMOVFUNAM, AMOVFUNDIA, AMOVFUNDIAAM,AOCORRENCIACALCULADA, AOCORRENCIACALCULADAAM |
| Gestão Contábil | Fechar Exercício Contábil | CtbFecharExercicioContabilDataProc | Move p/ tabela de histórico | https://tdn.totvs.com/x/vslEGQ | CCONTRAT;CCONT;CRATEIOLCMULTIMOEDA;CRATEIOLC;CLCOMPL; CPARTIDAMULTIMOEDA;CDIMENSAOFCFO;CDIMENSAOTPRODUTO; CDIMENSAORATEIO;CPARTIDA;CLANCAMENTO |
| Gestão Contábil | Liberar Exercício Contábil | CtbLiberarExercicioContabilDataProc | Exclusão de Dados | https://tdn.totvs.com/x/AspEGQ | CCONTRATHIST;CCONTHIST;CRATEIOLCMULTIMOEDAHIST;CRATEIOLCHIST; CLCOMPLHIST;CPARTIDAMULTIMOEDAHIST;CDIMENSAOFCFO;CDIMENSAOTPRODUTO; CDIMENSAORATEIO;CPARTIDAHIST;CHISTTGCPROC;CHISTEPPROC;CHISTRATEIOLAN; CLANCAMENTOHIST |
| Gestão Patrimonial | Fechamento de Período | PatFechamentoPeriodoProc | Move p/ tabela de histórico | https://tdn.totvs.com/x/4shEGQ | ICALCULORAZAO;ICALCULORAZAOFILIAL;IOCORRENCIA |
| Gestão de Imóveis | Limpeza de Tabelas de Log | ImbProcessoLimpezaLogProc | Move p/ tabela de histórico | https://tdn.totvs.com/x/1_qrN | XLOGVENDAPARCELA;FTRBLANHST;FLANINTEGRACAOHST;FLANRATCCUHST;FLANRATDEPHST FRELLANHST;FRETENCAOACUMULADARATEIOHST;FRETENCAOACUMULADAHST;FRETENCAOIRRFHST;FLANBAIXAINTEGRACAOHST FLANBAIXARATCCUHST;FLANBAIXARATDEPHST;FLANBAIXATRBHST;FLANBAIXAHST;FHISTVALORESINTEGRACAOHST FLOGVALORESHST;FLANHST |
| VITAE | Excluir currículos em anexo obsoletos | Exclusão de Dados | https://tdn.totvs.com/x/WO-7Gg | ||
| TOTVS Saúde Hospitais e Clínicas | Farmácia - Movimentação de Estoque | SauStockArchivingProcessAction | Move p/ tabela de histórico | https://tdn.totvs.com/x/OJW9Ng | SZAPRAZAMENTO;SZATENDMATMED;SZCINCOCERTOSCHECK;SZCINCOCERTOSCHECKINGTIMES;SZCINCOCERTOSGRUPO SZMOVIESTOQUEITEM;SZMOVITMAPRAZNAPLIC;SZMOVITMAPRAZ;SZRELEXAMEMATMEDCONTA;SZRELEXAMEMOVIESTOQUE SZMOVIESTOQUE;SZREQUISICAOREGINF;SZESTOQUEPACIENTE;SZMOVIESTMAN;SZREGINFCIRURGIAFOLHASALA SZMOVIESTOQUEPROC;SZITENSCIRURGIA;SZAGENDACIRURGICAMOV |
| Totvs Gestão Estoque, Compras e Faturamento | Liberação de Movimento | MovLiberacaoProc | Exclusão de Dados | https://tdn.totvs.com/x/xsdEGQ | Todas as tabelas que o movimento possuir ligação, são muitas tabelas e pode variar |
| TOTVS Gestão Fiscal | Período Fiscal | FisPerFiscalFecharProcData | Move p/ tabela de histórico | https://tdn.totvs.com/x/bIkvGQ | DLAFAGRUP;DLAF;DLAFTRANSP;DEVENTOREINFLANC;DLAFEXTERIOR DCTRC;DCOMPONENTECARGA;DCTEEMISSOR;DCTEDOC;DCTESEGURO DCTEMOTORISTA;DLAFCOMPLEMENTOCTRC;DLAFDISPOSITIVO;DLAFAGRUPFLX;DITEM DLAFNFECAMPOSLIVRES;DLAFAJUSTESPED;DTRBITEM;DITEMAJUSTESPED;DITEMTRIBDISCUTIDOS DTRBITEMCALCCONTRPREV;DITEMLOTEPRD;DITEMBEM;DITEMCOMPL;DHISTITEM DLAFMOVPROCESSOJUD;DTRBLAF;DLAFNORMA;DLAFRATCCU;DLAFRATDEP DNFTERCEIROS;DITEMCUPOMCANC;DLAFCOMPL;DLAFGUIA;DLAFMOVNOTAEMPENHO DLAFENQUADRAMENTOS;DHISTLAF;DLAFCTB |
| TOTVS Gestão Financeira | Liberação de Período | FinLanLiberacaoPeriodoAction | Exclusão de Dados | https://tdn.totvs.com/x/J_EdGQ | FINTEGRACAOXCX;FXCX;FCONCILCARTAOTRANS;FCONCILIACAOGRPOPER;FCONCILCARTAO FXCXCOMPL;FRECONCILRELAC;FXCXCONTOLD;FRECONCIL;FFAT FLANANTECIPAXCX;FLANANTECIPA;FLANRATOLD;FLANCONTOLD;FLANRATCCU FLANRATDEP;FREPASSE;FLANLOG;FLANCOMPL;FRELLAN FRELLAN;FTRBLAN;FRETENCAOACUMULADA;FACORDOREL;FLANBAIXATRB FLANBAIXARATCCU;FLANBAIXARATDEP;FLANBAIXAINTEGRACAO;FLANINTEGRACAO;FLOGVALORES FLOGSESSAOCAIXA;FLANBOLETOBAIXA;FLANBAIXA;TMOVLAN;FLANBOLETO FRELLANPAI;FRELLANPAI;FADIANTAMENTORETENCAO;FRETENCAOACUMULADARATEIO;SCONTACORRENTE SBOLSALAN;SLAN;FXCX;FLAN;FLANLIQDUVIDOSA DLANFIN;FLANHST;FTRBLANHST;FLANINTEGRACAOHST;FLANRATCCUHST FLANRATDEPHST;FRELLANHST;FRETENCAOACUMULADARATEIOHST;FRETENCAOACUMULADAHST;FRETENCAOIRRFHST FLANBAIXAINTEGRACAOHST;FLANBAIXARATCCUHST;FLANBAIXARATDEPHST;FLANBAIXATRBHST;FLANBAIXAHST FHISTVALORESINTEGRACAOHST;FLOGVALORESHST;FACORDOREL;FACORDOLANRATCCU;FACORDOLANRATDEP FLANACORDO;FACORDO |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas