Histórico da Página
...
Atributos | Descrição | Tamanho | Tipo | Chave Primária | Requerido | Valor Default | Valores Válidos | Observação | |||||||||
id | Id único para rastreamento do registro de ponta a ponta | 12 | NUMBER | S | S | - | - | Gerado automaticamente quando o registro é inserido na tabela | |||||||||
instancia | Código da instância | 5 | STRING | N | N | - | - | - | |||||||||
ordemServico | Número da ordem de serviço | 7 | NUMBER | N | N | - | - | - | |||||||||
sequencia | Sequência | 1 | NUMBER | N | N | "1" | - | - | |||||||||
tipoPecaServico | Tipo da Peça/Serviço | 3 | NUMBER | N | N | - | - | Não envia | |||||||||
codigoMaterial | Código do material no PIMS | 13 | STRING | N | N | - | - | - | |||||||||
codigoMaterialERP | Código do material no ERP | 25 | STRING | N | N | - | - | - | |||||||||
descricaoMaterial | Descrição do material | 65 | STRING | N | N | - | - | - | |||||||||
descricaoDetalhadaMaterial | Descrição detalhada do material | 500 | STRING | N | N | - | - | - | |||||||||
unidadeMedida | Código da unidade de medida no PIMS | 8 | STRING | N | N | - | - | - | |||||||||
unidadeMedidaERP | Código da unidade de medida no ERP | 8 | STRING | N | N | - | - | - | |||||||||
quantidadeSolicitada | Quantidade solicitada | 12,4 | NUMBER | N | N | - | - | - | |||||||||
valorUnitarioPrevisto | Valor unitário previsto | 13,2 | NUMBER | N | N | - | - | - | |||||||||
dataNecessidade | Data da necessidade da solicitação | 10 | DATE | N | N | - | - | - | |||||||||
comentario | Comentário | 2000 | STRING | N | N | - | - | - | |||||||||
codigoCentroCusto | Código do centro de custo no PIMS | 20 | NUMBER | N | N | - | - | - | |||||||||
codigoCentroCustoERP | Código do centro de custo no ERP | 20 | NUMBER | N | N | - | - | - | |||||||||
codigoDepositoERP | Código do depósito do material no ERP | 15 | STRING | N | N | - | - | Resgatado a partir do parâmetro do Bioenergia Seção: 'INT_ERP' / Entrada: 'DEPOSITO_LUBRIF_INDUSTRIAIS' | |||||||||
codigoContaERP | Código da conta contábil padrão | 25 | STRING | N | N | - | - | - | |||||||||
tipoMovimento | Tipo do movimento | 1 | STRING | N | N | - | S = Saída / E = Entrada | - | |||||||||
tipoDocumento | Tipo do documento | 1 | STRING | N | N | - | R = Requisição de materiais S = Solicitação de compra de materiais X = Solicitação de compra de serviços O = Solicitação de orçamento | - | |||||||||
solicitante | Usuário responsável pelo apontamento | 250 | STRING | N | N | - | - | Caso o usuário não esteja preenchido no apontamento: Resgatado a partir do parâmetro do Bioenergia Seção: 'INT_ERP' / Entrada: 'CD_REQUISITANTE_MNF' | |||||||||
codigoEmpresa | Código da empresa | 2 | NUMBER | N | N | - | - | - | |||||||||
codigoEmpresaERP | Código da empresa no ERP | 250 | STRING | N | N | - | - | Resgatado a partir do parâmetro do Bioenergia Seção: 'INT_ERP' / Entrada: 'EMPRESA_ERP' | |||||||||
codigoFilialERP | Código da filial no ERP | 250 | STRING | N | N | - | - | Resgatado a partir do parâmetro do Bioenergia Seção: 'INT_ERP' / Entrada: 'FILIAL_ERP' | |||||||||
dataSolicitacao | Data da solicitação | 10 | DATE | N | N | SYSDATE | - | - | |||||||||
manutencaoInvestimento | Tipo da conta contábil padrão | 1 | STRING | N | N | - | M = Manutenção I = Investimento | - | |||||||||
origeminspecaoInterna | OrigemInspeção interna | 71 | STRING | N | N | "PIMS-MI"- | 1 = Sim / 0 = Não | - | |||||||||
inspecaoExterna | Inspeção externa | 1 | STRING | codigoSistemaVeicular | Código do sistema veicular | 5 | NUMBER | N | N | - | - | Não envia | codigoSubsistemaVeicular | Código do subsistema veicular | 5 | 1 = Sim / 0 = Não | - |
detalhamentoInspecao | Detalhamento da inspeção | 2000 | STRINGNUMBER | N | N | - | - | Não envia- | codigoComponente | Código do componente | 10 | ||||||
equipeManutencaoSolicitante | Equipe de manutenção solicitante | 40 | STRINGNUMBER | N | N | - | - | Não envia- | |||||||||
inspecaoInternacomprador | Inspeção internaComprador | 120 | STRING | N | N | - | 1 = Sim / 0 = Não- | - | inspecaoExterna | Inspeção externa | |||||||
codigoContaInvestimento | Código da conta de investimento | 201 | STRING | N | N | - | 1 = Sim / 0 = Não- | - | detalhamentoInspecao | Detalhamento da inspeção | 2000 | ||||||
imprimeBoleto | Imprime boleto | 1 | NUMBERSTRING | N | N | -- | 1 = Sim / 0 = Não | - | |||||||||
equipeManutencaoSolicitantecodigoDepartamentoCusto | Equipe de manutenção solicitante | 40 | Código do departamento de custo | 6 | NUMBERSTRING | N | N | - | - | - | |||||||
codigoDivisaoCusto | Código da divisão de custo | 6 | NUMBER | comprador | Comprador | 20 | STRING | N | N | - | - | - | |||||
codigoContaInvestimentocodigoOrdemInvestimentoCusto | Código da conta ordem de investimento de custo | 208 | STRINGNUMBER | N | N | - | - | - | |||||||||
codigoEmpresaCusto | Código da empresa de custo | 2 | idSolicitacaoMatServInd | Identificador do registro de solicitação no PIMS | 12 | NUMBER | N | N | - | - | - | ||||||
classificacaoSolicitacao | Classificação da solicitação | imprimeBoleto | Imprime boleto | 1 | NUMBERSTRING | N | N | - | 1 = Sim / 0 = Não | - | |||||||
codigoDepartamentoCusto | Código do departamento de custo | 6 | NUMBER | N | N | - | - | - | |||||||||
codigoDivisaoCusto | Código da divisão de custo | 6 | NUMBER | N | N | - | - | - | |||||||||
codigoOrdemInvestimentoCusto | Código da ordem de investimento de custo | 8 | NUMBER | N | N | - | - | - | |||||||||
codigoEmpresaCusto | Código da empresa de custo | 2 | NUMBER | N | N | - | - | - | |||||||||
classificacaoSolicitacao | Classificação da solicitação | 1 | STRING | N | N | - | 1 = Cotação urgente 2 = Cotação normal 3 = Com orçamento 7 = Contrato | - |
GET (Consulta Solicitações de Materiais/Serviços Industriais)
http:127.0.0.1:8080/query/v1/solicitacaoMaterialServicoIndustrialMativ?page=1&pagesize=2
Cotação urgente 2 = Cotação normal 3 = Com orçamento 7 = Contrato | - |
GET (Consulta Solicitações de Materiais/Serviços Industriais)
http:127.0.0.1:8080/query/v1/solicitacaoMaterialServicoIndustrialMativ?page=1&pagesize=2
| Bloco de código | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
{
"hasNext": false,
"items": [ | ||||
| Bloco de código | ||||
| ||||
{ "hasNext": false, "items": [ { "id": "100000002033", "instancia": "1", "ordemServico": 260199, "sequencia": 1, "tipoPecaServico": null, "codigoMaterial": "221", "codigoMaterialERP": null, "descricaoMaterial": "DESCRIÇÃO DO MATERIAL SOLICITADO", "descricaoDetalhadaMaterial": null, "unidadeMedida": "PC", "unidadeMedidaERP": "PC",{ "quantidadeSolicitadaid": 1"100000002033", "valorUnitarioPrevistoinstancia": null"1", "dataNecessidadeordemServico": "2025-07-05T03:00:00.000+00:00"260199, "comentariosequencia": null1, "codigoCentroCustocodigoMaterial": "30221", "codigoCentroCustoERPcodigoMaterialERP": "30"null, "codigoDepositoERPdescricaoMaterial": null "DESCRIÇÃO DO MATERIAL SOLICITADO", "codigoContaERPdescricaoDetalhadaMaterial": null, "tipoMovimentounidadeMedida": "SPC", "tipoDocumentounidadeMedidaERP": "RPC", "solicitantequantidadeSolicitada": null1, "codigoEmpresavalorUnitarioPrevisto": 1null, "codigoEmpresaERPdataNecessidade": null"2025-07-05T03:00:00.000+00:00", "codigoFilialERPcomentario": null, "dataSolicitacaocodigoCentroCusto": "2025-07-07T16:27:26.000+00:0030", "manutencaoInvestimentocodigoCentroCustoERP": "M30", "origemcodigoDepositoERP": "PIMS-MI"null, "codigoSistemaVeicularcodigoContaERP": null, "codigoSubsistemaVeiculartipoMovimento": null"S", "codigoComponentetipoDocumento": null"R", "inspecaoInternasolicitante": "0"null, "inspecaoExternacodigoEmpresa": "0"1, "detalhamentoInspecaocodigoEmpresaERP": null, "equipeManutencaoSolicitantecodigoFilialERP": "DESTILARIA"null, "compradordataSolicitacao": null"2025-07-07T16:27:26.000+00:00", "codigoContaInvestimentomanutencaoInvestimento": "2M", "idSolicitacaoMatServIndinspecaoInterna": 100000002033"0", "imprimeBoletoinspecaoExterna": "0", "codigoDepartamentoCustodetalhamentoInspecao": null, "codigoDivisaoCustoequipeManutencaoSolicitante": null"DESTILARIA", "codigoOrdemInvestimentoCustocomprador": null, "codigoEmpresaCustocodigoContaInvestimento": null"2", "classificacaoSolicitacaoimprimeBoleto": null"0", }, {"codigoDepartamentoCusto": null, "idcodigoDivisaoCusto": "100000002034"null, "instanciacodigoOrdemInvestimentoCusto": "1"null, "ordemServicocodigoEmpresaCusto": 260229null, "sequenciaclassificacaoSolicitacao": 1, null }, "tipoPecaServico": null, { "codigoMaterialid": "3271100000002034", "codigoMaterialERPinstancia": null"1", "descricaoMaterialordemServico": "DESCRIÇÃO DO MATERIAL SOLICITADO"260229, "descricaoDetalhadaMaterialsequencia": null1, "unidadeMedidacodigoMaterial": "PC3271", "unidadeMedidaERPcodigoMaterialERP": "PC"null, "quantidadeSolicitada": 1"descricaoMaterial": "DESCRIÇÃO DO MATERIAL SOLICITADO", "valorUnitarioPrevistodescricaoDetalhadaMaterial": null, "dataNecessidadeunidadeMedida": "2025-07-05T03:00:00.000+00:00PC", "comentariounidadeMedidaERP": null"PC", "codigoCentroCustoquantidadeSolicitada": "10"1, "codigoCentroCustoERPvalorUnitarioPrevisto": "10"null, "codigoDepositoERP": null"dataNecessidade": "2025-07-05T03:00:00.000+00:00", "codigoContaERPcomentario": null, "tipoMovimentocodigoCentroCusto": "S10", "tipoDocumentocodigoCentroCustoERP": "R10", "solicitantecodigoDepositoERP": null, "codigoEmpresacodigoContaERP": 1null, "codigoEmpresaERPtipoMovimento": null"S", "codigoFilialERPtipoDocumento": null"R", "dataSolicitacaosolicitante": "2025-07-07T16:27:26.000+00:00"null, "manutencaoInvestimentocodigoEmpresa": "M"1, "origemcodigoEmpresaERP": "PIMS-MI"null, "codigoSistemaVeicularcodigoFilialERP": null, "codigoSubsistemaVeiculardataSolicitacao": null"2025-07-07T16:27:26.000+00:00", "codigoComponentemanutencaoInvestimento": null"M", "inspecaoInterna": "0", "inspecaoExterna": "0", "detalhamentoInspecao": null, "equipeManutencaoSolicitante": "OFICINA MECANICA", "comprador": null, "codigoContaInvestimento": "2", "idSolicitacaoMatServInd": 100000002034, "imprimeBoleto": "0", "codigoDepartamentoCusto": null, "codigoDivisaoCusto": null, "codigoOrdemInvestimentoCusto": null, "codigoEmpresaCusto": null, "classificacaoSolicitacao": null } ] } |
...