Histórico da Página
...
| Produto: | TOTVS RH
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
| Segmento: | RH | ||||||||||||||||
| Módulo: | GESTÃO DE PESSOAS (SIGAGPE) | ||||||||||||||||
| Função: | INFORME RENDIMENTO (GPEM580) | ||||||||||||||||
| Ticket: | N/A | ||||||||||||||||
| Story Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DRHROTPRT-23674 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
<Informar a Situação/Requisito para adicionar ao Confluence>Correções de alguns problemas identificados durante os testes de negócio.
03. SOLUÇÃO
...
Segue descrição dos ajustes realizado:
- Quadros 7 - Informações Complementares, 5 - Rendimentos Sujeitos a Tributação Exclusiva (Rendimento Líquido) e 4 - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis;
- Parâmetro CNPJ para buscar pela fonte pagadora;
- Busca dos dados por CPF e não por Filial e Matrícula.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplicaN/A
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplicaDT Informe de Rendimentos
| Templatedocumentos |
|---|
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas