Histórico da Página
...
Banco | Tabela/Descrição | Filtro |
movfin | antecip_ped_pend / Antec PED Pendente | x |
movfin | impto_vincul_tit_acr / Impostos Vinculados ao Título | x |
movfin | movto_tit_acr / Movimento do Título ACR | movfin.movto_tit_acr.dat_transacao >= today - 730 |
movfin | tit_acr / Título Contas a Receber | movfin.tit_acr.dat_emis_docto >= today - 730 |
movfin | movto_tit_ap / Movimento Título AP | movfin.movto_tit_ap.dat_transacao >= today - 730 |
movfin | nota_devol_tit_acr / Relacionamento Notas Devolução | movfin.nota_devol_tit_acr.dat_emis_docto >= today - 730 |
movfin | rat_movto_tit_acr / Rateio Movimento Título ACR | x |
movfin | rat_movto_tit_ap / Rateio Movimento Título AP | x |
movfin | tit_ap / Título Contas a Pagar | movfin.tit_ap.dat_emis_docto >= today - 730 |
movfin | movto_cta_corren / Movimento de Conta Corrente | movfin.movto_cta_corren.dat_transacao >= today - 730 |
movfin | aprop_ctbl_cmg / Apropriação Contábil Caixa e Bancos | x |
movfin | aprop_ctbl_acr / Apropriação Contábil ACR | x |
movfin | val_movto_tit_acr / Valor do Movto ACR | x |
movfin | aprop_ctbl_ap / Apropriação Contábil APB | x |
movfin | val_tit_ap / Valor Título Contas a Pagar | x |
movfin | val_movto_ap / Valores do movimento do APB | x |
movfin | movto_acr_gesplan / Movimentos do ACR enviados para Gesplan | x |
movfin | movto_apb_gesplan / Movimentos do APB enviados para Gesplan | x |
movfin | movto_cta_corren_gesplan / Movimentos do Caixa e Bancos enviados para Gesplan | x |
movfin | rat_financ_cmg / Rateio Financeiro Caixa e Bancos | x |
| Informações |
|---|
As tabelas |