Histórico da Página
...
| Produto: | TOTVS Framework
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
| Segmento: | Framework | ||||||||||||||||
| Módulo: | INFORMAÇÕESSIGAMDI | ||||||||||||||||
| Função: | SIGAMDI | ||||||||||||||||
| Ticket: | 23640924 | ||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DFRM1-38057 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao abrir as rotinas via SIGAMDI, o sistema está levando um tempo superior ao normal para exibir a rotinaO SIGAMDI está demonstrando lentidão, quando acessado via webapp, com a auditoria de IP Externo ligado e com latência no acesso a internet.
03. SOLUÇÃO
O SIGAMDI teve alterações significativas para melhora de sua performance ao abrir uma rotinaForam feitos ajustes gerais na abertura de rotinas via SIGAMDI, para manter valores de IP Externo em cache e serialização atualizada via JsonObject para uma melhor performance.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas