| Produto: | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solucoes_totvs | Solucao | TOTVS Varejo Supermercados PDV | |||||||||||
| Solucoes_totvs_cross | SolucaoCross | ||||||||||||
| Solucoes_totvs_parceiros | SolucaoParceiros | ||||||||||||
| Solucoes_totvs_parceirosexptotvs | |||||||||||||
| Linha de Produto: |
| Supermercados PDV | |||||||||||
| Segmento: | |||||||||||||
| Segmentos_totvs | Segmento | VarejoVarejo | |||||||||||
| Tipo de Documento: | Inovação | ||||||||||||
| Módulo: | PDV | ||||||||||||
| Caminho: | |||||||||||||
| Função: | Tela Consumidor | ||||||||||||
| País: | Brasil | ||||||||||||
| Ticket: | |||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : |
|
Foi solicitado a homologação do equipamento Monitor Sweda duas telas touch.
...
Imagem 01 - Monitor Sweda duas telas touch
Equipamentomonitor Sweda duas telas touch SMC-9.
A homologação do equipamento Monitor Sweda duas telas touch SMC-9 foi devidamente realizada e para seu uso conjunto a aplicação de frente de caixa, deve-se seguir as instruções contidas abaixo.
...
| Aviso |
|---|
A homologação do equipamento Monitor Sweda duas telas touch contempla as seguinte distribuições TOTVS Varejo Supermercados PDV: Linux kernel: 5.3, 6.5, 6.8. |
Configurações de PDV:
...
Imagem 02 - Identificação monitores
Atualizar para a versão 25.08.001 ou superior.