Histórico da Página
...
| CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DECIMAL | TÍTULO | DESCRIPCIÓN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE8_FILIAL | C | 8 | Sucursal | Sucursal | |||||||
| CE8_MESANO | C | 6 | Mes y Anio | Mes y Anio | |||||||
| CE8_NUMDOC | C | 20 | Num Docto. | Numero Documento | |||||||
| CE8_PROV | C | 6 | Proveedor | Proveedor | |||||||
| CE8_FECDOC | D | 8 | Fecha Docto. | Fecha Docto. | |||||||
| CE8_RFC | C | 13 | R.F.C | R.F.C | |||||||
| CE8_IDFISC | C | 40 | ID Fiscal | ID Fiscal p/Prov. Extranj | |||||||
| CE8_TIPTER | C | 2 | Tipo Prov. | Tipo Proveedor | |||||||
| CE8_TIPOPE | C | 2 | Tipo Operaci | Tipo Operación Operacion | |||||||
| CE8_PAIS | C | 3 | Cod.Pais | Cod. Pais | |||||||
| CE8_VALTOT | N | 12 | 2 | Valor total | Valor total del titulo | ||||||
| CE8_BA1516 | N | 12 | 2 | Base 15/16% | Base 15/16% | ||||||
| CE8_BASE15 | N | 12 | 2 | Base 15% | Base 15% | CE8_BA1011 | N | 12 | 2 | Base 10/11% | Base 10/11% |
| CE8_BASE10 | N | 12 | 2 | Base 10% | Base 10% | ||||||
| CE8_BI1516 | N | 12 | 2 | Imp. 15/16% | Base imp 15/16% | ||||||
| CE8_BI1011 | N | 12 | 2 | Imp. 10/11% | Base Imp. 10/11% | ||||||
| CE8_BASIEX | N | 12 | 2 | Imp. Exentos | Importación Importacion Exentos | ||||||
| CE8_BASE0 | N | 12 | 2 | IVA 0% | IVA 0% | ||||||
| CE8_BASEEX | N | 12 | 2 | Exentos | Exentos | ||||||
| CE8_IVARET | N | 12 | 2 | Total IVA Re | Total IVA Retenido | ||||||
| CE8_IVADEV | N | 12 | 2 | Total IVA De | Total IVA Devuelto | ||||||
| CE8_TIPO | C | 4 | Tipo | Tipo | |||||||
| CE8_TIENDA | C | 2 | Tienda | Tienda | |||||||
| CE8_BASE8 | N | 1214 | 2 | Base 8% | Base imp. 8% | ||||||
| CE8_BASDVA | N | 14 | 2 | Dev Imp Tang | Dev Imp Tangibles | ||||||
| CE8_BASDVB | N | 14 | 2 | Val Imp Inta | Val Imp Intangibles | ||||||
| CE8_BASDVC | N | 14 | 2 | Dev Imp Inta | Dev Imp Intangibles | ||||||
| CE8_IVAACA | N | 14 | 2 | Acr NoP RFN | IVA Acred No Prop RFN | ||||||
| CE8_IVAACB | N | 14 | 2 | Acr Prop RFN | IVA Acred Prop RFN | ||||||
| CE8_IVAACC | N | 14 | 2 | Acr NoP RFS | IVA Acr No Prop RFS | ||||||
| CE8_IVAACD | N | 14 | 2 | Acr Prop RFS | IVA Acred Prop RFS | ||||||
| CE8_IVAACE | N | 14 | 2 | Acr NoP Int | IVA Acr No Prop Interior | ||||||
| CE8_IVAACF | N | 14 | 2 | Acr Prop Int | IVA Acred Prop Interior | ||||||
| CE8_IVAACG | N | 14 | 2 | Acr NoP Tang | IVA Acr No Prop Tangibles | ||||||
| CE8_IVAACH | N | 14 | 2 | Acr Prop Tan | IVA Acred Prop Tangibles | ||||||
| CE8_IVAACI | N | 14 | 2 | Acr NoP Intg | IVA Acr No Prop Intangibl | ||||||
| CE8_IVAACJ | N | 14 | 2 | Acr Prop Int | IVA Acred Prop Intangible | ||||||
| CE8_IVANAA | N | 14 | 2 | NoA Prop RFN | IVA No Acred Prop RFN | ||||||
| CE8_IVANAB | N | 14 | 2 | NoA NoP RFN | IVA No Acred No Prop RFN | ||||||
| CE8_IVANAC | N | 14 | 2 | Exento RFN | IVA Exento RFN | ||||||
| CE8_IVANAD | N | 14 | 2 | No Objet RFN | IVA No Objeto RFN | ||||||
| CE8_IVANAE | N | 14 | 2 | NoA Prop RFS | IVA No Acred Prop RFS | ||||||
| CE8_IVANAF | N | 14 | 2 | NoA NoP RFS | IVA No Acred No Prop RFS | ||||||
| CE8_IVANAH | N | 14 | 2 | No Objeto RF | IVA No Objeto RFS | ||||||
| CE8_IVANAI | N | 14 | 2 | NoA Prop Int | IVA No Acred Prop Interio | ||||||
| CE8_IVANAJ | N | 14 | 2 | NoA NoP Int | IVA No Acred No Prop Int | ||||||
| CE8_IVANAL | N | 14 | 2 | No Objeto In | IVA No Objeto Interior | ||||||
| CE8_IVANAM | N | 14 | 2 | NoA Prop Tan | IVA No Acred Prop Tangib | ||||||
| CE8_IVANAN | N | 14 | 2 | NoA NoP Tan | IVA No Acred No Prop Tang | ||||||
| CE8_IVANAP | N | 14 | 2 | No Objeto Ta | IVA No Objeto Tangibles | ||||||
| CE8_IVANAQ | N | 14 | 2 | NoA Prop I. | IVA No Acred Prop Intang | ||||||
| CE8_IVANAR | N | 14 | 2 | NoA NoP I. | IVA No Acred No Prop Inta | ||||||
| CE8_IVANAT | N | 14 | 2 | No Objeto I. | IVA No Objeto Intangibles | ||||||
| A2_NOME | C | 50 | |||||||||
| Razon Social | Nombre o | ||||||||||
| razon social |
07.TABLAS
...
UTILIZADAS2
- SA2 - Proveedores
- CE8 - Movimientos Impuestos DIOT
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas