| Produto: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solucoes_totvs | Solucao | |||||||
| Solucoes_totvs_cross | SolucaoCross | |||||||
| Solucoes_totvs_parceiros | SolucaoParceiros | |||||||
| Solucoes_totvs_parceirosexptotvs | TOTVS Varejo Franquias e Redes | |||||||
| SolucaoParcsExpsTOTVS | Linha de Produto: | Franquias e Redes | ||||||
| Segmento: | Varejo | ||||||
| Módulo: | PDV OMNI - DESKTOP | |||||||
| Função: | ACOMPANHAMENTO DE VENDAS | |||||||
| Ticket: | ||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVARLIVEPDV-46141 |
O menu do PDV Central atualmente inclui as opções Vendas e Pedidos sob a seção Monitoramento, o que pode dificultar a navegação e a usabilidade para os administradores.
A necessidade de reorganizar o menu do PDV Central surgiu para melhorar a usabilidade, criando uma nova seção chamada Relatórios, que agrupará as opções Vendas, Pedidos e Experiência de Uso.
A solução proposta envolve criar um classificador chamado Relatórios no menu, abrigando as opções Experiência de Uso, Vendas e Pedidos. Após essa alteração, o menu Monitoramento contará apenas com Cargas Recebidas, Notificação de Carga de Dados, Mensagens de Alerta e Instâncias Conectadas.
Não se aplica
Não se aplica
Navegação e controle de acesso no configurador.
| TOTVS PDV Omni | 4.2.XXX.0 |
| Templatedocumentos |
|---|