Histórico da Página
| Grupo UB - Informações dos tributos IBS / CBS e Imposto Seletivo | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo de Origem | Campo da Aplicação | Mais Informações |
| 324.01 | UB01 | IS | Informações do Imposto Seletivo | G | M01 | - | 0-1 | - | Não será gerado em 2026 | |||
| 324.02 | UB02 | CSTIS | Código de situação tributária do imposto seletivo | E | UB01 | N | 1-1 | 3 | Utilizar tabela CST do Imposto Seletivo | Não será gerado em 2026 | ||
| 324.03 | UB03 | cClassTribIS | Código de Classificação Tributária do Imposto Seletivo | E | UB01 | N | 1-1 | 6 | Utilizar tabela cClassTribIS | Não será gerado em 2026 | ||
| 324.04 | UB04 | x | Sequência XML | G | UB01 | - | 0-1 | - | Não será gerado em 2026 | |||
| 324.05 | UB05 | vBCIS | Valor da Base de Cálculo do Imposto Seletivo | E | UB04 | N | 1-1 | 13v2 | Não será gerado em 2026 | |||
| 324.06 | UB06 | pIS | E | UB04 | N | 1-1 | 3v2-4 | Não será gerado em 2026 | ||||
| 324.07 | UB07 | pISEspec | E | UB04 | N | 0-1 | 3v2-4 | Não será gerado em 2026 | ||||
| 324.08 | UB08 | x | G | UB04 | - | 0-1 | - | Não será gerado em 2026 | ||||
| 324.09 | UB09 | uTrib | Unidade de Medida Tributável | E | UB08 | C | 1-1 | 1-6 | Não será gerado em 2026 | |||
| 324.10 | UB10 | qTrib | Quantidade Tributável | E | UB08 | N | 1-1 | 11v0-4 | Não será gerado em 2026 | |||
| 324.11 | UB11 | vIS | Valor do Imposto Seletivo | E | UB04 | N | 1-1 | 13v2 | ||||
| 324.12 | UB12 | IBSCBS | Informações do Imposto de Bens e Serviços - IBS e da Contribuição de Bens e Serviços - CBS | G | M01 | - | 0-1 | - | ||||
| 324.13 | UB13 | CST | Código de Situação Tributária do IBS e CBS | E | UB12 | N | 1-1 | 3 | Utilizar tabela do CST do IBS/CBS | DREGRATRIBUTARIA.SITUACAOTRIBUTARIA | CST da regra tributária vinculada à CFOP do item do movimento | |
| 324.14 | UB14 | cClassTrib | Código de Classificação Tributária do IBS e CBS | E | UB12 | N | 1-1 | 6 | Utilizar tabela cClassTrib | DREGRATRIBUTARIA.CLASSTRIB | Classificação tributária da regra tributária vinculada à CFOP do item do movimento | |
| 324.14a | UB14a | x | Sequência XML | G | UB12 | - | 0-1 | |||||
| 324.15 | UB15 | gIBSCBS | Grupo de Informações do IBS e CBS | CG | UB14a | - | ||||||
| 324.16 | UB16 | vBC | Base de cálculo do IBS e CBS | E | UB15 | N | 1-1 | 13v2 | TTRBITMMOV.BASEDECALCULO | |||
| 324.17 | UB17 | gIBSUF | Grupo de Informações do IBS para a UF | G | UB15 | - | 1-1 | - | ||||
| 324.28 | UB18 | pIBSUF | Alíquota do IBS de competência da UF | E | UB17 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota vigente do IBS da UF | Fixo 0.10 por enquanto | ||
| 324.21 | UB21 | gDif | Grupo de Informações do Diferimento | G | UB17 | - | 0-1 | - | ||||
| 324.22 | UB22 | pDif | Percentual do diferimento | E | UB21 | N | 1-1 | 3v2-4 | ||||
| 324.23 | UB23 | vDif | Valor do Diferimento | E | UB21 | N | 1-1 | 13v2 | ||||
| 324.24 | UB24 | gDevTrib | Grupo de Informações da devolução de tributos | G | UB17 | - | 0-1 | - | ||||
| 324.25 | UB25 | vDevTrib | Valor do tributo devolvido | E | UB24 | N | 1-1 | 13v2 | ||||
| 324.26 | UB26 | gRed | Grupo de informações da redução de alíquota | G | UB17 | - | 0-1 | - | ||||
| 324.27 | UB27 | pRedAliq | Percentual de redução da alíquota do cClassTrib | E | UB26 | N | 1-1 | 3v2-4 | ||||
| 324.28 | UB28 | pAliqEfet | Alíquota Efetiva do IBS de competência das UF que será aplicada a Base de Cálculo | E | UB26 | N | 1-1 | 3v2-4 | ||||
| 324.35 | UB35 | vIBSUF | Valor do IBS de competência da UF | E | UB17 | N | 1-1 | 13v2 | TTRBITMMOV.VALOR | |||
| 324.36 | UB36 | gIBSMun | Grupo de Informações do IBS para o município | G | UB15 | - | 1-1 | - | ||||
| 324.37 | UB37 | pIBSMun | Alíquota do IBS de competência do Município | E | UB36 | N | 1-1 | 3v2-4 | Fixo 0.10 por enquanto | |||
| 324.40 | UB40 | gDif | Grupo de informações do diferimento | G | UB15 | - | 1-1 | - | ||||
| 324.41 | UB41 | pDif | Percentual do diferimento | E | UB40 | N | 1-1 | 3v2-4 | ||||
| 324.42 | UB42 | vDif | Valor do diferimento | E | UB40 | N | 1-1 | 13v2 | ||||
| 324.43 | UB43 | gDevTrib | Grupo de informações da devolução de tributos | G | UB36 | 0-1 | Grupo usado para registrar a devolução de tributos no fornecimento de energia elétrica, água esgoto, gás natural e em outras hipóteses definidas no regulamento. | |||||
| 324.44 | UB44 | vDevTrib | Valor do tributo devolvido | E | UB43 | N | 1-1 | 13v2 | ||||
| 324.45 | UB45 | gRed | Grupo de informações da redução de alíquota | G | UB36 | - | 0-1 | - | ||||
| 324.46 | UB46 | pRedAliq | Percentual da redução de alíquota do cClassTrib | E | UB45 | N | 1-1 | 3v2-4 | ||||
| 324.47 | UB47 | pAliqEfet | Alíquota efetiva do IBS de competência do município que será aplicada a Base de Cálculo | E | UB45 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota efetiva, após aplicação da redução de alíquota, incluindo o gCompraGov/pRedutor, se houver. | |||
| 324.54 | UB54 | vIBSMun | Valor do IBS de competência do município | E | UB36 | N | 1-1 | 13v2 | TTRBITMMOV.VALOR | |||
| 324.54a | UB54a | vIBS | Valor do IBS | E | UB15 | N | 1-1 | 13v2 | Soma dos valores das tags vIBSMUN e vIBSUF | |||
| 324.55 | UB55 | gCBS | Grupo de Informações da CBS | G | UB15 | - | 1-1 | - | ||||
| 324.56 | UB56 | pCBS | Alíquota da CBS | E | UB55 | N | 1-1 | 3v2-4 | Fixo 0.90 por enquanto | |||
| 324.59 | UB59 | gDif | Grupo de informações do diferimento | G | UB55 | - | 1-1 | - | ||||
| 324.60 | UB60 | pDif | Percentual do diferimento | E | UB59 | N | 1-1 | 3v2-4 | ||||
| 324.61 | UB61 | vDif | Valor do diferimento | E | UB59 | N | 1-1 | 13v2 | ||||
| 324.62 | UB62 | gDevTrib | Grupo de informações da devolução de tributos | G | UB55 | 0-1 | ||||||
| 324.63 | UB63 | vDevTrib | Valor do tributo devolvido | E | UB62 | N | 1-1 | 13v2 | ||||
| 324.64 | UB64 | gRed | Grupo de informações da redução de alíquota | G | UB55 | - | 0-1 | - | ||||
| 324.65 | UB65 | pRedAliq | Percentual da redução de alíquota do cClassTrib | E | UB64 | N | 1-1 | 3v2-4 | ||||
| 324.66 | UB66 | pAliqEfet | Alíquota efetiva do IBS de competência do município que será aplicada a Base de Cálculo | E | UB64 | N | 1-1 | 3v2-4 | ||||
| 324.67 | UB67 | vCBS | Valor da CBS | E | UB55 | N | 1-1 | 13v2 | TTRBITMMOV.VALOR | |||
| 324.68 | UB68 | |||||||||||
| 324.69 | UB69 | |||||||||||
| 324.70 | UB70 | |||||||||||
| UB71 | ||||||||||||
| UB72 | ||||||||||||
| UB72a | ||||||||||||
| UB72b | ||||||||||||
| UB72c | ||||||||||||
| UB72d | ||||||||||||
| UB73 | ||||||||||||
| UB74 | ||||||||||||
| UB75 | ||||||||||||
| UB76 | ||||||||||||
| UB77 | ||||||||||||
| UB78 | ||||||||||||
| UB79 | ||||||||||||
| UB80 | ||||||||||||
| UB81 | Valor do Crédito | |||||||||||
| UB82b | ||||||||||||
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas