Histórico da Página
...
| Incidência Salário Família | Incidência IRRF | Imprime funcionários sem dependentes | Resultados |
|---|---|---|---|
| Mostrar todos | Mostrar todos | Sim | Lista todos os funcionários. Lista todos os dependentes. |
| Mostrar todos | Mostrar todos | Não | Lista funcionários com dependentes. Lista todos os dependentes. |
| Mostrar todos | Sim | Sim | Lista todos os funcionários. Os dependentes listados serão apenas os que possuem incidência de IRRF = Sim. |
| Mostrar todos | Sim | Não | Lista funcionários com dependentes. Os dependentes listados serão apenas os que possuem incidência de IRRF = Sim. |
| Mostrar todos | Não | Sim | Lista todos os funcionários. Os dependentes listados serão apenas os que possuem incidência de IRRF = Não. |
| Mostrar todos | Não | Não | Lista funcionários com dependentes. Os dependentes listados serão apenas os que possuem incidência de IRRF = Não. |
| Sim | Mostrar todos | Sim | Lista todos os funcionários. Os dependentes listados serão apenas os que possuem incidência de Salário Família = Sim. |
| Sim | Mostrar todos | Não | Lista funcionários com dependentes. Os dependentes listados serão apenas os que possuem incidência de Salário Família = Sim. |
| Não | Mostrar todos | Sim | Lista todos os funcionários. Os dependentes listados serão apenas os que possuem incidência de Salário Família = Não. |
| Não | Mostrar todos | Não | Lista funcionários com dependentes. Os dependentes listados serão apenas os que possuem incidência de Salário Família = Não. |
| Sim | Sim | Sim | Lista todos os funcionários. Os dependentes listados serão apenas os que possuem incidência de Salário Família = Sim e IRRF = Sim. |
| Sim | Sim | Não | Lista funcionários com dependentes. Os dependentes listados serão apenas os que possuem incidência de Salário Família = Sim e IRRF = Sim. |
| Sim | Não | Sim | Lista todos os funcionários. Os dependentes listados serão apenas os que possuem incidência de Salário Família = Sim e IRRF = Não. |
| Sim | Não | Não | Lista funcionários com dependentes. Os dependentes listados serão apenas os que possuem incidência de Salário Família = Sim e IRRF = Não. |
| Não | Sim | Sim | Lista todos os funcionários. Os dependentes listados serão apenas os que possuem incidência de Salário Família = Não e IRRF = Sim. |
| Não | Sim | Não | Lista funcionários com dependentes. Os dependentes listados serão apenas os que possuem incidência de Salário Família = Não e IRRF = Sim. |
| Não | Não | Sim | Lista todos os funcionários. Os dependentes listados serão apenas os que possuem incidência de Salário Família = Não e IRRF = Não. |
| Não | Não | Não | Lista funcionários com dependentes. Os dependentes listados serão apenas os que possuem incidência de Salário Família = Não e IRRF = Não. |
05. DEMAIS INFORMAÇÕES
Smart View - Folha de Pagamento RM
FOPTRP0020 - Lista de Dependentes do Funcionário
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas