Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Framework
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
| Segmento: | Framework | ||||||||||||||||
| Módulo: | ESCRITURAÇÃO E RELATÓRIOS FISCAIS (SIGAFIS) | ||||||||||||||||
| Função: | LISTAGEM DE MOVIMENTOS - ENTRADAS E SAIDAS | ||||||||||||||||
| Ticket: | 23865299 | ||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DFRM3-2789 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao clicar várias vezes sobre a coluna do grid, na tela de seleção de recursos do Smart View, é apresentada uma não conformidade.
03. SOLUÇÃO
Feito o ajuste para que os cliques não gerem uma não conformidade.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
| Templatedocumentos |
|---|
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas