Histórico da Página
...
| Produto: | TOTVS RH
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
| Segmento: | RH | ||||||||||||||||
| Módulo: | GESTÃO DE PESSOAS (SIGAGPE) | ||||||||||||||||
| Função: | MÉDIAS 2ª PARCELA | ||||||||||||||||
| Ticket: | 24108121 | ||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DRHCALCPRT-17369 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Mostrar Implementar o detalhamento das médias no recibo de pagamento para 13º SalárioRelatório de Folha de Rescisões no Smart View.
03. SOLUÇÃO
Inclusão do Foi implementado o detalhamento das médias no recibo Relatório de Folha de pagamento Rescisões no Smart View.
Essa implementação foi feita no recibo de pagamento no Smart View, verifique Para mais informações, consulte a documentação completa disponível no link contido no do item 4 desse dessa desta página.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas