Histórico da Página
...
Entretanto, existem outros processos envolvidos com os campos NUMSEQ e nesta documentação trataremos do cenário envolvendo o poder de terceiros.
Para mais informações sobre o processo em si, consulte a documentação XXXXXX.abaixo:
FAT0285 - Poder DE/EM Terceiro
02. CENÁRIO PRINCIPAL
Se tratando do poder de terceiros, o processo inicia-se com a criação de uma remessa no sistema, seja esta remessa de terceiros (SD1) ou em terceiros (SD2). A partir desta remessa, ocorrem devoluções totais ou parciais que referenciam a remessa original.
...
| D2_COD | D2_QUANT | D2_DOC | D2_SERIE | D2_NFORI | D2_SERIORI | D2_NUMSEQ | D2_IDENTB6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROD100 | 500 | 0007800 | 083 | 0043554 | 084 | 000406 | 000374 |
| PROD100 | 40 | 0007801 | 083 | 0043555 | 084 | 000432 | 000391 |
| B6_PRODUTO | B6_QUANT | B6_SALDO | B6_TIPO | B6_PODER3 | B6_ATEND | B6_IDENT | B6_IDENTB6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROD100 | 1000 | 500 | D-De Terceiro | R-Remessa | 000374 | ||
| PROD100 | 100 | 60 | D-De Terceiro | R-Remessa | 000391 | 000374 | |
| PROD100 | 500 | 0 | D-De Terceiro | D-Devolução | 000374 | ||
| PROD100 | 40 | 0 | D-De Terceiro | D-Devolução | 000391 | 000374 |
04. TELA XXXXX
Principais Campos e Parâmetros
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas