Histórico da Página
...
| Informações |
|---|
El impuesto plástico para su base necesita la configuración de los campos "Peso gramos(B1_PEGR)" y "Art. 5(B1_EXAR5)" si no se informan no se realizara el calculo del impuesto. |
Parámetros
Parámetro | Valor de ejemplo | Valor default |
| MV_VALUVT | 49799 | 0 |
| MV_TARIMPP | 0.00005 | 0.00005 |
| MV_CERIMPP | .F. | .F. |
Nota: para mayor información consultar apartado "04. DICCIONARIO DE DATOS"
...
Campos para la tabla productos
Peso gramos(B1_PEGR)
| Campo | B1_PEGR |
| Tipo | N - Numérico |
| Tamaño | 12 |
| Decimal | 2 |
| Formato | @E 999,999,999.00 |
| Contexto | Real |
| Propiedad | Modificar |
| Lista de opciones | |
| Inicializador | |
| Validación | |
| Tit. Español | Peso gramos |
| Desc. Español | Indica peso en gramos por unidad. |
| Obligatorio | No |
| Usado | Si |
| Exhibe en Browse | |
| Help | Indica peso en gramos por unidad, utilizado en el cálculo del impuesto a plásticos. |
Campo Art.5 Exento(B1_EXAR5)
| Campo | B1_EXAR5 |
| Tipo | C - Carácter |
| Tamaño | 1 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Contexto | Real |
| Propiedad | Modificar |
| Lista de opciones | 1=Si;2=No |
| Inicializador | |
| Validación | Vazio .Or. Pertence("12") |
| Tit. Español | Art.5 Exento |
| Desc. Español | Tipo fact. "AutoFactura"Art.5 Exento |
| Obligatorio | No |
| Usado | Si |
| Exhibe en Browse | Si |
| Help | Indica si el producto está exento del impuesto a plásticos de acuerdo al artículo 5. |
| Sucursal | |
| Nombre | MV_TARIMPP |
| Tipo | Numerico |
| En Uso | Si |
| Contenido | 0.00005 |
| Descripcion | Tasa del impuesto |
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas