Histórico da Página
...
Criação da tabela CIW - Visão Financeira
| Chave | Descrição | Compartilhamento |
|---|---|---|
| CIW | Visão financeira | EEE |
Criação dos campos da tabela CIW como origem a tabela LEM:
Campo | Título | Descrição |
|---|---|---|
CIW_FILIAL | Filial do sistema | Filial do movimento |
CIW_ESFERA | Esfera | Esfera de retenção Federal Estadual Municipal |
CIW_IDDOC | Id. Doc. | Identif. Documento |
CIW_PREFIX | Prefixo | Prefixo do titulo de retenção |
CIW_NUMERO | Numero Tit | Número do titulo de retenção |
CIW_PARCEL | Parcela | Parcela do titulo de retenção |
CIW_TIPO | Tipo Tit | Tipo do titulo de retenção |
CIW_PARTIC | Participante | Entidade de retenção |
CIW_LOJA | Loja | Loja do Participante |
CIW_CODMUN | Cod. Mun | Código município do participante |
CIW_ESTADO | Estado | Unidade Federativa do Participante |
CIW_NATURE | Natureza ret. | Natureza da retenção |
CIW_EMISSA | Emissão | Emissão do imposto |
CIW_VALOR | Vlr Reten | Valor de retenção |
CIW_SALDO | Saldo Ret | Saldo de retenção |
CIW_NATREN | Nat. Rend. | Natureza de rendimento do título pai da retenção |
CIW_IDPAI | Id. Doc. Pai | Identificação do título pai de retenção |
CIW_ORIGEM | Origem | Rotina de origem da retenção |
Criação de índice:
| Índice | |
|---|---|
| Ordem | Chave |
| 1 | CIW_FILIAL+CIW_PREFIX+CIW_NUMERO+CIW_PARCEL+CIW_TIPO+CIW_PARTIC+CIW_LOJA |
| 2 | CIW_FILIAL+CIW_ESFERA+CIW_PARTIC+CIW_LOJA+CIW_NATURE |
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não há.
...