Histórico da Página
...
| Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
| Módulo: | CONTABILIDADE GERENCIAL (SIGACTB) | ||||||||||||||||
| Função: | MODELO 1 (CTBR040) | ||||||||||||||||
| Ticket: | 24452318 | ||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERCTR1-49632 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Subida do PRIME: Quando a conta Sintética está totalmente zerada, mesmo tendo analíticas com saldo, a mesma não é impressa no relatório.
03. SOLUÇÃO
Efetuado a subida sugeridacorreção para apresentar as contas sintéticas neste cenário.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplicaAinda será possível inibir as contas sintéticas com a pergunta "Saldo Zerados" = Não quando a Pergunta "Ignora Sl Ant. Rec/Des" for igual a Sim e o parâmetro MV_CTBSLD0 estiver habilitado.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica Parâmetro MV_CTBSLD0
| Templatedocumentos |
|---|
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas