Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS RH
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
| Segmento: | RH | ||||||||||||||||
| Módulo: | RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAS (SIGARSP) | ||||||||||||||||
| Função: | SELEÇÃO POR CANDITADO (RSPM001 B)RSPM001,GPEA010 | ||||||||||||||||
| Ticket: | 25065093 | ||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DRHROTPRT-25247 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
<Informar a Situação/Requisito para adicionar ao Confluence>Admissão SIGARSP x SIGAGPE - Ao realizar admissão de candidato, informando cargo vinculado à uma tabela salarial, não filtra os registros da tabela vinculada, apresentando todos os registros da tabela RB6.
03. SOLUÇÃO
<Informar a Solução para adicionar ao Confluence>Efetuado ajuste no filtro da consulta padrão do campo RA_TABELA, conforme o comportamento das rotinas do GPE.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
| Templatedocumentos |
|---|
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas