...
Este objeto de negócio fornece dados da conciliação de saldos por terceiros para criação de relatórios customizados no SmartView.
02. Cabeçalho Detalhe
tt_concilia_sdos_terceiros
| Campo | Descrição | Tipo | Índice |
|---|
| tta_cod_finalid_econ | Finalidade | Character | Sim |
| tta_cod_cenar_ctbl | Cenário Contábil | Character | Sim |
| tta_cod_plano_cta_ctbl | Plano Contas | Character | Sim |
| tta_cod_cta_ctbl | Conta Contábil | Character | Sim |
| tta_des_tit_ctbl | Título Contábil | Character | Não |
| ttv_val_sdo_terc_inic | Saldo Terceiro Inicial | Decimal | Não |
| ttv_val_mov_terc_db | Movimento Terceiro Débito | Decimal | Não |
| ttv_val_mov_terc_cr | Movimento Terceiro Crédito | Decimal | Não |
| ttv_val_sdo_terc_fim | Saldo Terceiro Fim | Decimal | Não |
| ttv_val_sdo_ctbl_inic | Saldo Inicial | Decimal | Não |
| ttv_val_mov_ctbl_db | Movimento Contábil Débito | Decimal | Não |
| ttv_val_mov_ctbl_cr | Movimento Contábil Crédito | Decimal | Não |
| ttv_val_sdo_ctbl_fim | Saldo Final | Decimal | Não |
| ttv_log_dif_sdo | Diferença de Saldo | Logical | Não |
| ttv_log_dif_mov | Diferença de Movimento | Logical | Sim |
tt_input_leitura_sdo
| Campo | Descrição | Tipo | Índice |
|---|
| ttv_cod_label | Label | Character | Não |
| ttv_des_conteudo | Texto | Character | Não |
| ttv_num_seq_1 | ttv_num_seq_1 | Integer | Sim |
| ttv_num_seq_2 | ttv_num_seq_2 | Integer | Não |
tt_lanctos_ctbl_concil
| Campo | Descrição | Tipo | Índice |
|---|
| tta_ |
dat_transacao| cod_cta_ctbl | Conta Contábil | Character | Não |
| tta_des_tit_ctbl | Título Contábil | Character | Não |
| tta_val_lancto_ctbl | Valor Lançamento | Decimal | Não |
| tta_ind_natur_lancto | Natureza Lançamento | Character | Não |
| tta_dat_lancto_ctbl | Data Lançamento | Date | Não |
Data Transação | Date |
| tta_num_lote_ctbl | Lote Contábil | Integer |
Sim| Não |
| tta_num_lancto_ctbl | Lançamento Contábil | Integer | Não |
| tta_num_seq_lancto_ctbl | Sequência Lançamento | Integer | Não |
tt_retorna_sdo_ctbl
| Campo | Descrição | Tipo | Índice |
|---|
| tta_num_seq | Num Seq | Integer | Sim |
| tta_cod_ |
estabestabelecimento| Empresa | Character | Sim |
| tta_cod_ |
referReferência| Finalidade | Character | Sim |
| tta_cod_plano_cta_ctbl | Plano Contas | Character | Sim |
| tta_cod_cta_ctbl | Conta Contábil | Character | Sim |
| tta_cod |
_indic_econMoeda| _plano_ccusto | Plano Centros Custo | Character | Sim |
| tta_cod_ccusto | Centro Custo | Character | Sim |
| tta_cod_proj_financ | Projeto | Character | Sim |
| tta_ |
destitTítulo Contábil| Cenário Contábil | Character | Sim |
| tta_cod_estab | Estabelecimento | Character | Sim |
| tta_ |
des_histor_lancto| cod_unid_negoc | Unid Negócio | Character | Sim |
| tta_dat_sdo_ctbl |
Histórico Characterind_natur_lancto_ctbl| val_sdo_ctbl_db | Movto Débito | Decimal | Não |
| tta_val_sdo_ctbl_cr | Movto Crédito | Decimal | Não |
Natureza | Character | Simlancto_ctblValor Lançamento | Decimal | ttv_cod_lote_lancto | Lote/Lançamento | Character | | sdo_ctbl_fim | Saldo Contábil Final | Decimal | Não |
| tta_val_apurac_restdo | Apuração Resultado | Decimal | Não |
| tta_val_apurac_restdo_db | Apuração Restdo DB | Decimal | Não |
| tta_val_apurac_restdo_cr | Apuração Restdo CR | Decimal | Não |
| tta_val_apurac_restdo_acum | Apuracao Final | Decimal | Não |
| tta_val_sdo_ctbl_db_sint | Movto Débito Sint | Decimal | Não |
| tta_val_sdo_ctbl_cr_sint | Movto Crédito Sint | Decimal | Não |
| tta_val_sdo_ctbl_fim_sint | Saldo Sintético | Decimal | Não |
| tta_val_apurac_restdo_sint | Apuracao Resultado | Decimal | Não |
| tta_val_apurac_restdo_sint_db | Apur Restdo Sint DB | Decimal | Não |
| tta_val_apurac_restdo_sint_cr | Apur Restdo Sint CR | Decimal | Não |
| tta_val_apurac_restdo_sint_acum | Apur Result Sint | Decimal | Não |
| tta_val_movto_empenh | Movto Empenhado | Decimal | Não |
| tta_qtd_sdo_ctbl_db | Quantidade DB | Decimal | Não |
| tta_qtd_sdo_ctbl_cr | Quantidade CR | Decimal | Não |
| tta_qtd_sdo_ctbl_fim | Quantidade Final | Decimal | Não |
| ttv_val_movto_ctbl | ttv_val_movto_ctbl | Decimal | Não |
| tta_qtd_movto_empenh | Qtde Movto Empenhado | Decimal | Não |
ttv_val_lancto_ctbl_db | Movimento Débito | Decimal | ttv_val_lancto_ctbl_cr | Movimento Crédito | Decimal
03. Parâmetros
| Ação | Descrição |
|---|
Listagem Estabelecimento | Inserir o estabelecimento a ser considerado no relatório. Permite selecionar vários estabelecimentos e pesquisar por meio do botão de pesquisa. | Referência Inicial e Final | Inserir o código de referência do recibo estabelecimento inicial e final determinando uma faixa de estabelecimentos a ser considerada serem considerados no relatório. |
| Data Transação Inicial e Unidades de Negócio Inicial Final | Inserir a data unidade de negócio inicial e final determinando uma faixa de unidades de datas negócio a serem consideradas no relatório. |
| Plano de Contas | Inserir o plano de contas a ser considerado no relatório. |
| Finalidade Econômica | Inserir a finalidade a ser considerada no relatório. |
| Cenário Contábil | Inserir o cenário contábil a ser considerado no relatório. |
| Exercício | Inserir o ano a ser considerado no relatório. |
| Período | Inserir o mês a ser considerado no relatório. |
| Saldos não conciliados | Indica se deve retornar somente os saldos não conciliados. |
04. TABELAS UTILIZADAS
Tabela | Descrição |
tt _aprop_recibo no-undoApropriação Recibo_concilia_sdos_terceiros | Concilia Saldos Terceiros |
tt_input_leitura_sdo | Leitura Saldo |
tt_lanctos_ctbl_concil | Lançamentos Contábil Conciliação |
tt_retorna_sdo_ctbl | Retorna Saldo Contábil |
05. LINKS RELACIONADOS
...