Histórico da Página
...
Linha de Produto: | Datasul | |||||
Segmento: | Manufatura | |||||
Módulo: | Segurança do Trabalho | |||||
Função: | Relatório Geral PCMSO - MT0598 | |||||
Situação 1: | Situação 1: Ao gerar o relatório geral Relatório Geral PCMSO (MT0598), na na aba ‘Riscos "Riscos e Exames’Exames", as informações no campo “Cargo Exp”, não são apresentadas. | |||||
| Solução 1: | Foi alterado o programa Relatório Geral PCMSO (MT0598), para que sejam listados os funcionários dos grupos homogêneos corretamente. | |||||
| Situação 2: | AoAo gerar o | relatório geralRelatório Geral PCMSO (MT0598), as abas | ‘Introdução’ e ‘Riscos e Exames’, mostram"Introdução" e "Riscos e Exames", apresentam valores zerados para o total de funcionários quando não é especificado o local de exame. | Requisito: | Efetuar as alterações do projeto LibreOffice | |
| Solução 2: | Solução 1:Foi alterado o programa | relatório geralRelatório Geral PCMSO (MT0598), para que | sejam listados os funcionários dos grupos homogêneos corretamente.Solução 2: Foi alterado o programa relatório geral PCMSO (MT0598) para queapresente o total de funcionários quando não é especificado o local de exame. | |||
| Situação 3: | É necessário efetuar alterações do projeto LibreOffice. | |||||
Solução 3: | Foi efetuada atualização do Projeto LibreOffice. | Implementação: | EfetuadaAtualização Projeto LibreOffice||||
Versões/Release: | 12.1.7 |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas