Histórico da Página
FAS344 - Relatório de Movimento de Bem Patrimonial
Linha de Produto: | Datasul | ||
Segmento: | Manufatura | ||
Módulo: | Ativo Fixo | ||
Função: | FAS344 - Relatório de Movimento de Bem Patrimonial - FAS344 | ||
Situação/Requisito: | O relatório de movimento de bem patrimonial Bem Patrimonial (FAS344) apresenta valores incorretos do Custo Atribuído. | ||
Solução/Implementação: | Ajustar Foi alterado o relatório FAS344 para apresentar os valores corretos de custo atribuído, quando o valor do ajuste for superior ao valor da | ||
Conversores e Parâmetros: | Informe os conversores/parâmetros. | ||
Chamados relacionados: | Informe o(s) chamado(s) relacionado(s). | ||
| Chamado: | TVVPBP | Requisito (ISSUE): | Informe o requisito relacionado.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas