Histórico da Página
...
Kardex FIFO
Linha de Produto: | Microsiga Protheus |
Segmento: | Manufatura |
Módulo: | SIGAEST - Estoque e Custos |
Função: | MATR902.prw |
Situação/Requisito: | Ao gerar o relatório Kardex FIFO (MATR902) , são apresentados movimentos de um produto em outro produto. Por exemplo, movimentos do produto 01 são apresentados também no produto 02. |
Solução/Implementação: | Ajuste Foram realizados ajustes no relatório Kardex FIFO (MATR902) , para apresentar os movimentos corretamente. |
Conversores e Parâmetros: | N/A |
Tickets relacionados: | N/A |
Requisito: | MMAN-8549 |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas