Histórico da Página
...
Linha de Produto: | PIMSCS | ||
Segmento: | Agroindústria | ||
Módulo: | MI | ||
Função: | Relatório Gerencial Relatórios Gerenciais / Entressafra / Simulação / Planejamento de Entressafra | ||
Situação/Requisito: | Inserir coluna "Recursos" no relatório de Planejamento de Entressafra | ||
Solução/Implementação: | Disponibilizado Reajustado o filtro layout do relatório de modalidade de equipe e equipe. Ao selecionar algum desses filtros serão apresentados apenas os funcionários que estejam relacionados nas equipes desejadas | Tickets relacionados: | 3485688planejamento de entressafra para inclusão da coluna "Recursos" |
| Requisito: | DAGROINDUSTRIA-28893481 |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas