Papeis de responsabilidade do TOTVS Aprovações e Atendimento
TABELA | COLUNA | CODCLASSIFICACAO | CODCLASSIFICACAODETALHADO | PESSOAL | SENSÍVEL | ANONIMIZÁVEL | CODENQUADRAMENTO | DESCRICAOENQUADRAMENTO | JUSTIFICATIVACOLETA |
HPROSPECT | NOMEFANTASIA | 0 - Sem Proteção | 1 - Nome | 1 - Sim | 0 - Não | 1 - Sim | 3 - Consentimento | Utilização em campanhas de marketing | Cadastro de pessoas físicas ou jurídicas que tem interesse em adquirir o sistema. |
HPROSPECT | NOME | 0 - Sem Proteção | 1 - Nome | 1 - Sim | 0 - Não | 1 - Sim | 3 - Consentimento | Utilização em campanhas de marketing | Cadastro de pessoas físicas ou jurídicas que tem interesse em adquirir o sistema. |
HPROSPECT | CGCCFO | 1 - CPF | 2 - Número de Identificação (CPF, RG. etc.) | 1 - Sim | 0 - Não | 1 - Sim | 3 - Consentimento | Utilização em campanhas de marketing | Cadastro de pessoas físicas ou jurídicas que tem interesse em adquirir o sistema. |
HPROSPECT | RUA | 0 - Sem Proteção | 3 - Endereço | 1 - Sim | 0 - Não |
0 NãoSim | 3 - Consentimento | Utilização em campanhas de marketing | Cadastro de pessoas físicas ou jurídicas que tem interesse em adquirir o sistema. |
HPROSPECT | NUMERO | 0 - Sem Proteção | 3 - Endereço | 1 - Sim | 0 - Não | 1 - Sim | 3 - Consentimento | Utilização em campanhas de marketing | Cadastro de pessoas físicas ou jurídicas que tem interesse em adquirir o sistema. |
HPROSPECT | COMPLEMENTO | 0 - Sem Proteção | 3 - Endereço | 1 - Sim | 0 - Não | 1 - Sim | 3 - Consentimento | Utilização em campanhas de marketing | Cadastro de pessoas físicas ou jurídicas que tem interesse em adquirir o sistema. |
HPROSPECT | BAIRRO | 0 - Sem Proteção | 3 - Endereço | 1 - Sim | 0 - Não |
0 NãoSim | 3 - Consentimento | Utilização em campanhas de marketing | Cadastro de pessoas físicas ou jurídicas que tem interesse em adquirir o sistema. |
HPROSPECT | CODETD | 0 - Sem Proteção | 3 - Endereço | 1 - Sim | 0 - Não | 0 - Não | 3 - Consentimento | Utilização em campanhas de marketing | Cadastro de pessoas físicas ou jurídicas que tem interesse em adquirir o sistema. |
HPROSPECT | CEP | 0 - Sem Proteção | 3 - Endereço | 1 - Sim | 0 - Não |
0 NãoSim | 3 - Consentimento | Utilização em campanhas de marketing | Cadastro de pessoas físicas ou jurídicas que tem interesse em adquirir o sistema. |
HPROSPECT | TELEFONE | 0 - Sem Proteção | 7 - Telefone | 1 - Sim | 0 - Não | 1 - Sim | 3 - Consentimento | Utilização em campanhas de marketing | Cadastro de pessoas físicas ou jurídicas que tem interesse em adquirir o sistema. |
HPROSPECT | FAX | 0 - Sem Proteção | 7 - Telefone | 1 - Sim | 0 - Não | 1 - Sim | 3 - Consentimento | Utilização em campanhas de marketing | Cadastro de pessoas físicas ou jurídicas que tem interesse em adquirir o sistema. |
HPROSPECT | TELEX | 0 - Sem Proteção | 7 - Telefone | 1 - Sim | 0 - Não | 1 - Sim | 3 - Consentimento | Utilização em campanhas de marketing | Cadastro de pessoas físicas ou jurídicas que tem interesse em adquirir o sistema. |
HPROSPECT | EMAIL | 3 - Email | 5 - Identificadores de Via Eletrônica (e-mail, etc.) | 1 - Sim | 0 - Não | 1 - Sim | 3 - Consentimento | Utilização em campanhas de marketing | Cadastro de pessoas físicas ou jurídicas que tem interesse em adquirir o sistema. |
HPROSPECT | IDPAIS | 0 - Sem Proteção | 3 - Endereço | 1 - Sim | 0 - Não | 0 - Não | 3 - Consentimento | Utilização em campanhas de marketing | Cadastro de pessoas físicas ou jurídicas que tem interesse em adquirir o sistema. |
HPROSPECT | CODMUNICIPIO | 0 - Sem Proteção | 3 - Endereço | 1 - Sim | 0 - Não | 0 - Não | 3 - Consentimento | Utilização em campanhas de marketing | Cadastro de pessoas físicas ou jurídicas que tem interesse em adquirir o sistema. |
HPROSPECT | CODUSUARIOONLINE | 0 - Sem Proteção | 0 - Sem Classificação (campo não deve ser protegido) | 1 - Sim | 0 - Não | 1 - Sim | 3 - Consentimento | Utilização em campanhas de marketing | Cadastro de pessoas físicas ou jurídicas que tem interesse em adquirir o sistema. |
HCLIENTECAMPANHAHISTSEL | USUARIO | 0 - Sem Proteção | 0 - Sem Classificação (campo não deve ser protegido) | 1 - Sim | 0 - Não | 1 - Sim | 3 - Consentimento | Utilização em campanhas de marketing | Dados de clientes inseridos em uma campanha. |
Papéis relacionados a outros módulos utilizados no Totvs Aprovações e Atendimento
...
:
...
...
|
Tabela | Coluna | Sensível |
---|
FCFO | NOME | Não | FCFO | NOMEFANTASIA | Não | FCFO | CGCCFO | Não | FCFO | CIDADE | Não | FCFO | CODETD | Não | FCFO | TELEFONE | Não | FCFO | EMAIL | Não | FCFO | CONTATO | Não |
|
Expandir |
---|
|
Tabela | Coluna | Sensível |
---|
PPESSOA | APELIDO | Não | PPESSOA | NOME | Não | PPESSOA | CIDADE | Não | PPESSOA | CPF | Não | PPESSOA | ESTADO | Não | PPESSOA | TELEFONE1 | Não | PPESSOA | EMAIL | Não | PPESSOA | NOMESOCIAL | Não |
|
Expandir |
---|
|
Tabela | Coluna | Sensível |
---|
SZJMEDICO | NOME | Não | SZJMEDICO | CRM | Não | SZJMEDICO | EMAIL | Não |
|
Expandir |
---|
|
Tabela | Coluna | Sensível |
---|
SZCADGERAL | RAZÂOSOCIAL | Não | SZCADGERAL | CPF | Não | SZCADGERAL | TELCOM | Não | SZCADGERAL | EMAIL | Não |
|
Expandir |
---|
|
Tabela | Coluna | Sensível |
---|
PFUNC | NOME | Não |
|